|
|||||||||||
[ 產(chǎn)品介紹 ] | |||||||||||
M&L向來致力於氣動(dòng)工具設(shè)計(jì)製造,已使用者的角度規(guī)劃產(chǎn)品,以經(jīng)營(yíng)者的觀念計(jì)算工具的效率,更以精確.環(huán)保.科技.品質(zhì)作為規(guī)範(fàn),所制作出的產(chǎn)品更擁有多項(xiàng)專利,并榮獲多項(xiàng)大獎(jiǎng),優(yōu)良的氣動(dòng)工具,除了能提升工作效率,更能提高工作品質(zhì)。 | |||||||||||
整隻工具顏色及造型都結(jié)合美工.外形.人因工學(xué).機(jī)構(gòu).機(jī)械等工程師合力完成之最新科技產(chǎn)品,之一支真正的工業(yè)用氣動(dòng)起子。 | |||||||||||
M&L 氣動(dòng)工具擁有十大特色 | |||||||||||
1精準(zhǔn):M&L提供專利離合器扭力精度3%(重複精度),提供產(chǎn)品品質(zhì)保證 | |||||||||||
2經(jīng)濟(jì):超大扭力範(fàn)圍,一支可抵多支使用,并獲得多項(xiàng)專利,是馬達(dá)葉片使用壽命更長(zhǎng)。 | |||||||||||
3美觀:秉持人本為出發(fā)點(diǎn),并結(jié)合美術(shù),人因工學(xué)及機(jī)械工程師所設(shè)計(jì)而成,外觀專業(yè)并具美感。 | |||||||||||
4科技:特殊機(jī)械結(jié)構(gòu)及專利特殊馬達(dá)設(shè)計(jì),具有低噪音.低震動(dòng).高精度等優(yōu)點(diǎn) | |||||||||||
5榮譽(yù):榮獲日本2002年 Japan Osake 優(yōu)良工具 | |||||||||||
6容易操作:首創(chuàng)人因工學(xué)軟體扳手,可以讓操作者輕鬆的完成鎖付螺絲的工作。 | |||||||||||
7舒適:外柄采用專利人因工學(xué)防滑(雙凸)及流水紋路設(shè)計(jì).同時(shí)具有人因防滑及優(yōu)美的視覺外觀??墒雇獗玫阶罴哑胶饧笆孢m握持感。 | |||||||||||
8扭力固定系統(tǒng):可防止現(xiàn)場(chǎng)操作員移動(dòng)調(diào)整扭力,并有視窗可看見扭力大小做記號(hào)管理,可快速調(diào)整扭力,或可不是用扭力固定環(huán),二者兼?zhèn)涞淖钚略O(shè)計(jì)。 | |||||||||||
9快速:下壓起子軸帽就可快速更換起子頭。 | |||||||||||
10顏色扭力管理系統(tǒng):M&L提供一種最新獨(dú)特的扭力管理方法,利用顏色記號(hào)來管理扭力的差異作為生產(chǎn)線扭力管理系統(tǒng),並且使用所有R系的工具,只要選擇不同顏色配合不同的扭力大小,就能運(yùn)用在生產(chǎn)線,并做好有效的扭力品質(zhì)管理。 | |||||||||||
具體型號(hào)及參數(shù)表: | |||||||||||
1.美之嵐T-PB系列(下壓起動(dòng)式) | |||||||||||
Model | Free | Weight | O.A.L | Dia. | Air | Nin.air | Air | Torque | Standard | Fastening | Capacity |
No. | Speed | preessure | hose bore | Consumption | range | Deviation | Wachine | Tapping | |||
r.p.m | g | mm | mm | kg/c㎡ | mm | m³/min | kgf-cm | % | Screw Sia | Screw Dia | |
T10PB | 1000 | 480 | 180 | 31 | 5 | 5 | 0.28 | 0.5-2 | ±3 | M1.0-M2.2 | M1.1-M1.7 |
T20PB | 1000 | 480 | 180 | 31 | 5 | 5 | 0.28 | 1月8日 | ±3 | M1.7-M3.3 | M1.3-M2.7 |
T30PB | 1800 | 480 | 180 | 31 | 5 | 5 | 0.28 | 3月17日 | ±3 | M2.2-M4.2 | M1.7-M3.2 |
T35PB | 2200 | 480 | 180 | 31 | 5 | 5 | 0.28 | 3月20日 | ±3 | M2.2-M4.5 | M1.7-M3.5 |
T38PB | 1800 | 480 | 180 | 31 | 5 | 5 | 0.28 | 3月25日 | ±3 | M2.2-M4.7 | M1.7-M3.8 |
T40PB | 1000 | 480 | 180 | 31 | 5 | 5 | 0.28 | 5月30日 | ±3 | M2.8-M5.0 | M2.2-M4.0 |
T45PB | 800 | 480 | 180 | 31 | 5 | 5 | 0.28 | 8-41 | ±3 | M3.3-M5.7 | M2.7-M4.4 |
T48PB | 1700 | 790 | 215 | 39 | 5 | 9.5 | 0.55 | 5-46 | ±3 | M2.8-M5.8 | M2.2-M4.7 |
T50PB | 1400 | 790 | 215 | 39 | 5 | 9.5 | 0.55 | 7-50 | ±3 | M2.9-M6.0 | M2.6-M4.9 |
T55PB | 1000 | 790 | 215 | 39 | 5 | 9.5 | 0.55 | 7-65 | ±3 | M2.9-M6.4 | M2.6-M5.4 |
T60PB | 550 | 790 | 215 | 39 | 5 | 9.5 | 0.55 | 15-96 | ±3 | M4.1-M7.0 | M3.1-M6.0 |
T65PB | 300 | 810 | 215 | 39 | 5 | 9.5 | 0.55 | 30-181 | ±3 | M5.0-M9.3 | M4.0-M7.2 |
T68PB | 250 | 810 | 215 | 39 | 5 | 9.5 | 0.55 | 50-281 | ±3 | M6.0-M11 | M4.9-M8.7 |
美之嵐風(fēng)批 |