中潔牌XZL5040GXE3型吸糞車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 吸糞車 | 購(gòu)車網(wǎng)址:www.hbzycgz.com
購(gòu)車電話:15972770821 |
|
車輛類別: | 吸糞車 | ||
車輛型號(hào): | XZL5040GXE3 | ||
中文品牌: | 中潔牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) | ||
公告批次: | 2001n0 230 | 目錄序號(hào): | (十七)80 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 常柴股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 5932×1950×2080 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 2980 | 額定載質(zhì)量(kg): | 1385 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
接近角/離去角: | 29/14 | 前懸/后懸: | 1032/1600 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷: | 1700/2795 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
前輪距: | 1506,1585 | 后輪距: | 1442,1530 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZHDDG3LH062 | 發(fā)布日期: | 20111020 |
識(shí)別代號(hào): | LGDCH81G× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤型號(hào): | EQ1040TJ20D3 | ||
其它: | 介質(zhì):糞水,密度800千克/每立方米.罐體有效容積1.8立方米,罐體外型尺寸:罐體長(zhǎng)3200毫米,直段長(zhǎng)2650毫米,長(zhǎng)軸1200毫米,短軸780毫米,側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.隨底盤選裝駕駛室. | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
XZL5040GXE3吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | XZL5040GXE3吸糞車 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 第15冊(cè)86頁(yè) |
XZL5040GXE3吸糞車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號(hào) | XZL5040GXE3吸糞車 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)3 |
批準(zhǔn)日期 | 2008-11-20 0:00:00 2009-3-23 0:00:00 2008-11-20 0:00:00 2009-3-23 0:00:00 2008-11-20 0:00:00 |
文件號(hào) | 環(huán)境保護(hù)部公告 2008年 第56號(hào) 2009年 第15號(hào) 環(huán)境保護(hù)部公告 2008年 第56號(hào) 2009年 第15號(hào) 環(huán)境保護(hù)部公告 2008年 第56號(hào) |
廠家名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | YN27CR成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 YC4F90-30廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 SD4BW70-3R江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 CY4102-C3F東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 YN30CR成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 03480001 CN CJ G3 01580043 CN CJ G3 03550010 CN CJ G3 02690006 CN CJ G3 03480002 |
||
空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | 1109BF08-001/上海弗列加濾清器有限公司 1109010-Q23511/十堰市申龍濾清器有限公司 1109BF08-001/上海弗列加濾清器有限公司 1109010-Q23511/十堰市申龍濾清器有限公司 1109A01-001/上海弗列加濾清器有限公司 |
||
排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | 1201QK2-001/襄樊東達(dá)汽車零件責(zé)任有限公司 1101JB01-010/襄樊東達(dá)汽車零件責(zé)任有限公司 1201QK2-001/襄樊東達(dá)汽車零件責(zé)任有限公司 1101JB01-010/襄樊東達(dá)汽車零件責(zé)任有限公司 1201BA01-001/襄樊東達(dá)汽車零件有限責(zé)任公司 |
[詳細(xì)介紹]
整車參數(shù):東風(fēng)吸糞車采用東風(fēng)原裝二汽底盤,具有安全性能高、底盤強(qiáng)度高等優(yōu)點(diǎn),發(fā)動(dòng)機(jī)采用東風(fēng)原裝朝陽(yáng)95馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和廣西玉柴90馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),7.00-16輪胎,可帶方向助力,可帶空調(diào),整車外形尺寸(mm):5980 /1950 / 2300 ,總質(zhì)量(kg):6495,整備質(zhì)量(kg):3065,額載質(zhì)量(kg):3300。罐體有效容積:3噸-5噸,帶公家免征公告。
基本配置:該車采用罐體材質(zhì): Q235碳鋼。罐體形狀 :圓形。真空泵 :杭州威龍泵。由取力器、傳動(dòng)軸、真空泵、糞罐、管網(wǎng)系統(tǒng)組成,并裝有真空壓力表、視糞窗(管),洗手裝置組成。吸糞管可360度旋轉(zhuǎn),抽滿糞罐時(shí)間:≤5min,排滿罐時(shí)間:﹤4 min垂直吸程:≥7 m,絕對(duì)工作壓力:7000Pa,理論抽速:68L/S,軸功功率:5kw,進(jìn)排氣口徑:50mm。
功能簡(jiǎn)述:吸糞車又名抽糞車、真空吸糞車,主要用于抽吸糞便、污水、污泥漿和混有較小懸浮雜物的液體,具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點(diǎn),廣泛適用于大、中、小城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)、市政、農(nóng)業(yè)、化工、廠礦企業(yè)、物業(yè)小區(qū)使用,真空吸糞泵可自吸自排,壽命長(zhǎng),工作速度快,容量大,運(yùn)輸方便,適用于收集運(yùn)輸糞便、泥漿、原油等液體物質(zhì)。
我公司專用汽車品牌主要生產(chǎn)有:東風(fēng)牌、解放牌、福田牌、中國(guó)重汽、陜汽重卡、北方奔馳、江淮牌、五十鈴(江鈴、慶鈴)等各類專用汽車。用戶可自帶底盤我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。
更多詳細(xì)參數(shù)、配置、價(jià)格,請(qǐng)來電咨詢湖北成龍威專汽車有限公司:孫國(guó)耀(銷售經(jīng)理)