江特牌JDF5060TQZB型清障車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 清障車 | 購車網(wǎng)址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 清障車 | ||
車輛型號: | JDF5060TQZB | ||
中文品牌: | 江特牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | ||
公告批次: | 2001m7 227 | 目錄序號: | (十七)87 |
發(fā)動機型號: | CA4DC2-12E3 CY4102-C3C YZ4DB1-30 YZ4DA1-30 Phaser135Ti-S30 |
發(fā)動機生產(chǎn)商: | 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 珀金斯雷沃動力(天津)有限公司 |
發(fā)動機排量: | 3168 3856 4087 3660 4000 |
發(fā)動機功率: | 88 88 95 95 101 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7390×2320×2580 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 6495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 5100 | 額定載質(zhì)量(kg): | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 22/12 | 前懸/后懸: | 1120/2470 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 2595/3900 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
前輪距: | 1685 | 后輪距: | 1600 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產(chǎn)品號: | ZHREV3HH025 | 發(fā)布日期: | 20110713 |
識別代號: | LVBV4JBB×LVBV4JDB× | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤型號: | BJ1069VCJEA-D | ||
其它: | 托舉質(zhì)量:1200kg;側(cè)面防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接. | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
JDF5060TQZB清障車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號 | JDF5060TQZB清障車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2010-2-20 0:00:00 | 文件號 | 2010年 第21號 |
廠家名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | ||
發(fā)動機型號/企業(yè) | CY4102-C3C東風朝陽柴油機有限責任公司 CA4DC2-12E3道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 |
||
發(fā)動機核準號 | CN CJ G3 02690009 CN CJ G3 01990003 |
||
空氣濾清器型號/企業(yè) | KL2038/諸城市海得威機械有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業(yè) | PKX05-B001/諸城市海得威機械有限公司 |