規(guī)格級別 | 注塑 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
加工條件 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ISO 1133 | 16.92 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 球壓痕硬度 | 30秒數(shù)值 | ISO 2039 part 1 | 143 | MPa |
屈服拉伸強(qiáng)度 | 50mm/min | ISO 527 part 1/2 | 65.0 | MPa | |
斷裂伸長率 | 50mm/min | ISO 527 part 1/2 | 25.0 | % | |
伸長率 | 50mm/min | ISO 527 part 1/2 | 9.0 | % | |
拉伸模量 | 50mm/min | ISO 527 part 1/2 | 2.90 | GPa | |
彎曲模量 | ISO 178 | 2.80 | GPa | ||
Charpy無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179 1eU | 14.0 | J/cm2 | |
Charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | 低溫-30℃ | ISO 179 1eA | 0.60 | J/cm2 | |
Charpy無缺口沖擊強(qiáng)度 | 低溫-30℃ | ISO 179 1eU | 13.0 | J/cm2 | |
Charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179 1eA | 0.650 | J/cm2 | |
拉伸蠕變模量 | 1 hour | ISO 899 part 1 | 2500 | MPa | |
拉伸蠕變模量 | 1000 hours | ISO 899 part 1 | 1300 | MPa | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 1 MHz | IEC 60250 | 4.0 | |
介電常數(shù) | 低頻100 Hz | IEC 60250 | 4.0 | ||
絕緣強(qiáng)度 | IEC 60243 part 1 | 35.0 | kV/mm | ||
耗散因數(shù) | 1 MHz | IEC 60250 | 0.005 | ||
耗散因數(shù) | 低頻100 Hz | IEC 60250 | 0.002 | ||
熱性能 | 線性熱膨脹系數(shù) | 23-55℃ Longitudinal | ISO 11359 part 1/2 | 110 | µm/m-℃ |
熔點(diǎn) | DSC,10 K/min | ISO 3146 b C1b | 166 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75 part 1/2 | 102 | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) | VST/B/50 | ISO 306 | 151 | ℃ | |
其它性能 | 吸水率 | 23℃and50%RH | ISO 62 | 0.20 | % |
吸水率 | 飽和23℃ | ISO 62 | 0.650 | % |
加工條件 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.40 | g/cm³
|
|
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ISO1133 | 8.5 | cm³/10min
|
|
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1A/1 | 2700 | MPa
|
|
拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 62 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 9.0 | % | |
斷張率 | ISO527-2/1A/50 | 30 | % | ||
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO179/1eA | 8 | kJ/m²
|
|
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 82.0 | ℃ |
熔融溫度 | ISO11357-3 |
166 | ℃ |