東風(fēng)天錦冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 天錦冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 8550*2500*3850 |
底盤型號(hào): | DFL1120B | 貨廂尺寸(mm): | 6000*2250*2300 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11900 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 4850 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2420 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6855 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)III),GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1120B | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
軸 距(mm): | 4700 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈數(shù): | 7/9+6 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4400/7500 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B170 33 ISDe180 30 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5900 4500 |
70 132 |