產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5250TQZZ型清障車 | 外型尺寸: | 9500X2500X3550,3600(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1256M4646C | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 15/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1560/1990(mm) |
整備質(zhì)量: | 19880(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 托舉質(zhì)量:4990kg;隨底盤選裝斯太爾王高頂駕駛室時(shí)外形高度尺寸為3600mm. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1256M4646C | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1939,1958(mm) |
軸距: | 4325+1350,4600+1350 | 后輪距: | 1800/1800,1830/1830(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈數(shù): | 9/12,10/12,10/- |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12.00-20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005第Ⅲ階段,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
WD615 92 WD615 93 WD615 92E WD615 93E WD615 97C WD615 97E WD615 92C WD615 93C |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 221 221 198 213 |