型號(hào) Trode NO. |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) AWG |
絕緣外徑 mm |
電纜外徑 mm |
試驗(yàn) 電壓 |
衰減(dB/M) | 每千米/Kg | ||
400MHz | 1000MHz | 3000MHz | ||||||
SF46F-50-0.4 | 1/0.15 | 0.87±0.07 | 0.95±0.15 | 0.8KV | 2.5 | 3.95 | 4.5 | 2.5 |
SF46F-50-0.6 | 7/0.08 | 0.87±0.07 | 1.5±0.15 | 1KV | 1.7 | 2.65 | 3.75 | 5.5 |
SF46F-50-1 | 7/0.10 | 0.87±0.07 | 1.8±0.15 | 1.5KV | 0.85 | 1.9 | 3.5 | 9 |
SF46F-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.5±0.18 | 2.5±0.15 | 2KV | 1.5 | 1.15 | 2.35 | 18 |
SF46F-50-2 | 7/0.26 | 2.25±0.18 | 3.3±0.15 | 3KV | 0.3 | 0.73 | 1.7 | 27 |
SF46F-50-3 | 7/0.35 | 3.0±0.18 | 4.23±0.15 | 4KV | 0.23 | 0.56 | 1.2 | 50 |
SF46F-75-1.5-1 | 7/0.10 | 1.5±0.18 | 2.43±0.15 | 2KV | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 17.5 |
SF46F-75-2 | 7/0.34 | 2.2±0.18 | 3.3±0.15 | 2.5KV | 0.36 | 0.95 | 2 | 29 |
SF46F-75-3 | 7/0.18 | 3.0±0.18 | 4.2±0.15 | 3.5KV | 0.25 | 0.85 | 1.6 | 46 |
SFF-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.9±0.18 | 2.4±0.15 | 2KV | 0.71 | 1.12 | 1.8 | 18 |
SFF-75-1 | 7/0.18 | 1.87±0.07 | 1.8±0.15 | 1.8KV | 1.0 | 1.57 | 9.5 | 9.5 |
SFF-75-1.5-1 | 7/0.10 | 1.5±0.18 | 2.4±0.15 | 2KV | 0.71 | 1.12 | 1.8 | 18 |
SFF-75-2 | 1/0.41 | 2.2±0.18 | 3.2±0.15 | 2.6KV | 0.44 | 0.71 | 3.0 | 30 |
型號(hào) Trode NO. |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) AWG |
絕緣外徑 mm |
電纜外徑 mm |
試驗(yàn) 電壓 |
衰減(dB/M) | 每千米/Kg | ||
400MHz | 1000MHz | 3000MHz | ||||||
SF46F-50-0.4 | 1/0.15 | 0.87±0.07 | 0.95±0.15 | 0.8KV | 2.5 | 3.95 | 4.5 | 2.5 |
SF46F-50-0.6 | 7/0.08 | 0.87±0.07 | 1.5±0.15 | 1KV | 1.7 | 2.65 | 3.75 | 5.5 |
SF46F-50-1 | 7/0.10 | 0.87±0.07 | 1.8±0.15 | 1.5KV | 0.85 | 1.9 | 3.5 | 9 |
SF46F-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.5±0.18 | 2.5±0.15 | 2KV | 1.5 | 1.15 | 2.35 | 18 |
SF46F-50-2 | 7/0.26 | 2.25±0.18 | 3.3±0.15 | 3KV | 0.3 | 0.73 | 1.7 | 27 |
SF46F-50-3 | 7/0.35 | 3.0±0.18 | 4.23±0.15 | 4KV | 0.23 | 0.56 | 1.2 | 50 |
SF46F-75-1.5-1 | 7/0.10 | 1.5±0.18 | 2.43±0.15 | 2KV | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 17.5 |
SF46F-75-2 | 7/0.34 | 2.2±0.18 | 3.3±0.15 | 2.5KV | 0.36 | 0.95 | 2 | 29 |
SF46F-75-3 | 7/0.18 | 3.0±0.18 | 4.2±0.15 | 3.5KV | 0.25 | 0.85 | 1.6 | 46 |
SFF-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.9±0.18 | 2.4±0.15 | 2KV | 0.71 | 1.12 | 1.8 | 18 |
SFF-75-1 | 7/0.18 | 1.87±0.07 | 1.8±0.15 | 1.8KV | 1.0 | 1.57 | 9.5 | 9.5 |
SFF-75-1.5-1 | 7/0.10 | 1.5±0.18 | 2.4±0.15 | 2KV | 0.71 | 1.12 | 1.8 | 18 |
SFF-75-2 | 1/0.41 | 2.2±0.18 | 3.2±0.15 | 2.6KV | 0.44 | 0.71 | 3.0 | 30 |
型號(hào) Trode NO. |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) AWG |
絕緣外徑 mm |
電纜外徑 mm |
試驗(yàn) 電壓 |
衰減(dB/M) | 每千米/Kg | ||
400MHz | 1000MHz | 3000MHz | ||||||
SF46F-50-0.4 | 1/0.15 | 0.87±0.07 | 0.95±0.15 | 0.8KV | 2.5 | 3.95 | 4.5 | 2.5 |
SF46F-50-0.6 | 7/0.08 | 0.87±0.07 | 1.5±0.15 | 1KV | 1.7 | 2.65 | 3.75 | 5.5 |
SF46F-50-1 | 7/0.10 | 0.87±0.07 | 1.8±0.15 | 1.5KV | 0.85 | 1.9 | 3.5 | 9 |
SF46F-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.5±0.18 | 2.5±0.15 | 2KV | 1.5 | 1.15 | 2.35 | 18 |
SF46F-50-2 | 7/0.26 | 2.25±0.18 | 3.3±0.15 | 3KV | 0.3 | 0.73 | 1.7 | 27 |
SF46F-50-3 | 7/0.35 | 3.0±0.18 | 4.23±0.15 | 4KV | 0.23 | 0.56 | 1.2 | 50 |
SF46F-75-1.5-1 | 7/0.10 | 1.5±0.18 | 2.43±0.15 | 2KV | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 17.5 |
SF46F-75-2 | 7/0.34 | 2.2±0.18 | 3.3±0.15 | 2.5KV | 0.36 | 0.95 | 2 | 29 |
SF46F-75-3 | 7/0.18 | 3.0±0.18 | 4.2±0.15 | 3.5KV | 0.25 | 0.85 | 1.6 | 46 |
SFF-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.9±0.18 | 2.4±0.15 | 2KV | 0.71 | 1.12 | 1.8 | 18 |
SFF-75-1 | 7/0.18 | 1.87±0.07 | 1.8±0.15 | 1.8KV | 1.0 | 1.57 | 9.5 | 9.5 |
SFF-75-1.5-1 | 7/0.10 | 1.5±0.18 | 2.4±0.15 | 2KV | 0.71 | 1.12 | 1.8 | 18 |
SFF-75-2 | 1/0.41 | 2.2±0.18 | 3.2±0.15 | 2.6KV | 0.44 | 0.71 | 3.0 | 30 |
型號(hào) Trode NO. |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) AWG |
絕緣外徑 mm |
電纜外徑 mm |
試驗(yàn) 電壓 |
衰減(dB/M) | 每千米/Kg | ||
400MHz | 1000MHz | 3000MHz | ||||||
SF46F-50-0.4 | 1/0.15 | 0.87±0.07 | 0.95±0.15 | 0.8KV | 2.5 | 3.95 | 4.5 | 2.5 |
SF46F-50-0.6 | 7/0.08 | 0.87±0.07 | 1.5±0.15 | 1KV | 1.7 | 2.65 | 3.75 | 5.5 |
SF46F-50-1 | 7/0.10 | 0.87±0.07 | 1.8±0.15 | 1.5KV | 0.85 | 1.9 | 3.5 | 9 |
SF46F-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.5±0.18 | 2.5±0.15 | 2KV | 1.5 | 1.15 | 2.35 | 18 |
SF46F-50-2 | 7/0.26 | 2.25±0.18 | 3.3±0.15 | 3KV | 0.3 | 0.73 | 1.7 | 27 |
SF46F-50-3 | 7/0.35 | 3.0±0.18 | 4.23±0.15 | 4KV | 0.23 | 0.56 | 1.2 | 50 |
SF46F-75-1.5-1 | 7/0.10 | 1.5±0.18 | 2.43±0.15 | 2KV | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 17.5 |
SF46F-75-2 | 7/0.34 | 2.2±0.18 | 3.3±0.15 | 2.5KV | 0.36 | 0.95 | 2 | 29 |
SF46F-75-3 | 7/0.18 | 3.0±0.18 | 4.2±0.15 | 3.5KV | 0.25 | 0.85 | 1.6 | 46 |
SFF-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.9±0.18 | 2.4±0.15 | 2KV | 0.71 | 1.12 | 1.8 | 18 |
SFF-75-1 | 7/0.18 | 1.87±0.07 | 1.8±0.15 | 1.8KV | 1.0 | 1.57 | 9.5 | 9.5 |
SFF-75-1.5-1 | 7/0.10 | 1.5±0.18 | 2.4±0.15 | 2KV | 0.71 | 1.12 | 1.8 | 18 |
SFF-75-2 | 1/0.41 | 2.2±0.18 | 3.2±0.15 | 2.6KV | 0.44 | 0.71 | 3.0 | 30 |
產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于直流額定電壓36/48V及以下的電機(jī)專用線,應(yīng)用在各種電瓶車電機(jī)上。產(chǎn)品特性:具有耐寒、耐熱 、耐磨、耐油、耐汽油混合物、阻燃,不易老化,環(huán)保。 |
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品遵循國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14864-1993,美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn)MIL-C-17G日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
JISC3501-1993,相應(yīng)規(guī)格的線纜在CCTV系統(tǒng)中可代替使用。
導(dǎo)體采用無(wú)氧銅;絕緣采用實(shí)芯PE生產(chǎn);高速編織機(jī)進(jìn)行屏蔽,每批線均抽樣經(jīng)過高頻網(wǎng)絡(luò)分析儀檢測(cè)通過。
產(chǎn)品使用于閉路監(jiān)控系統(tǒng)(CCTV)連接攝像機(jī)與監(jiān)控設(shè)備或監(jiān)控設(shè)備之間的互連,傳輸視頻監(jiān)控信號(hào)。
二、線纜的連接
線纜的兩端9.5mm插頭、RCA、BNC、TNC、F型插頭等連接,以線纜與9.5mm插頭連接為例:線纜中心導(dǎo)體與插頭中心針接線柱連接,線纜的屏蔽與插頭的外殼連接。
三、產(chǎn)品鑒定:
內(nèi)導(dǎo)體:直徑符合標(biāo)準(zhǔn)要求,非標(biāo)線一般采與不標(biāo)準(zhǔn)的銅來(lái)進(jìn)行生產(chǎn),如采用比標(biāo)準(zhǔn)小的導(dǎo)體進(jìn)行生產(chǎn),這樣直接導(dǎo)致線纜的衰減過大,阻抗與系統(tǒng)不匹配,達(dá)不到使用長(zhǎng)度的要求。
國(guó)內(nèi)做CCTV系統(tǒng)的使用頻率一般為10MHZ以下,使用相應(yīng)的線纜長(zhǎng)度(中間不需加放大器,采用國(guó)標(biāo)實(shí)芯聚乙烯絕緣同軸電纜為例)一般如下:
SYF-75-3:250米;
SYF-75-5:500米
SYF-75-7:600米
SYF-75-9:650米
單位名稱:天津市電纜總廠第一分廠
法人:畢國(guó)棟
經(jīng)理: 畢國(guó)正
咨詢熱線: 0316-5962557
傳 真:0316-5960521
手 機(jī):13463439433 13013211198
Q Q:739784090
公司郵箱: tjdianlanc@163.com
公司網(wǎng)址: http://mkvv32.sandib2b.cn
組織機(jī)構(gòu)代碼證:10950374-4
CCC認(rèn)證編號(hào):2003010105102124
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):1310251400055
匯款帳號(hào):91608040020110001507
開戶行:河北省大城縣劉固獻(xiàn)農(nóng)村信用合作社