楚勝牌CSC5111GXE3型吸糞車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 吸糞車 | 購車網(wǎng)址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 吸糞車 | ||
車輛型號: | CSC5111GXE3 | ||
中文品牌: | 楚勝牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號 | ||
公告批次: | 2001n3 233 | 目錄序號: | (十七)71 |
發(fā)動機型號: | YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe16030 YC4E160-31 B170 30 YC4E160-33 B170 33 |
發(fā)動機生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
發(fā)動機排量: | 6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 |
發(fā)動機功率: | 132 118 136 132 118 118 125 118 125 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7550×2480×3050 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 11495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 6300 | 額定載質(zhì)量(kg): | 5000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 22/13 | 前懸/后懸: | 1250/2350 |
軸距(mm): | 3950 | 軸荷: | 4800/6695 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
前輪距: | 1900,1810 | 后輪距: | 1800 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產(chǎn)品號: | ZHGC03PA06B | 發(fā)布日期: | 20120119 |
識別代號: | LGHXBD1H×LGHXBG1H× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1110GLJ | ||
其它: | 罐體有效容積為6.5立方米,罐體外形尺寸為(mm):長4500,長軸1800,短軸1200;運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米。側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度520mm。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CSC5111GXE3吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | CSC5111GXE3吸糞車 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 第16冊107頁 |