宇通牌YTZ5312GSL10E型散裝物料運輸車技術參數(shù)表 |
車輛名稱: | 散裝物料運輸車 | ![]() |
|
車輛類別: | 粉粒物料運輸車 | ||
車輛型號: | YTZ5312GSL10E | ||
中文品牌: | 宇通牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | $Z64A | ||
生產(chǎn)廠家: | 鄭州宇通重工有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 鄭州高新開發(fā)區(qū)長椿路8號 | ||
公告批次: | 2001n2 232 | 目錄序號: | (十六)30 |
發(fā)動機型號: | CA6DL1-32E3 CA6DL2-35E3 CA6DL1-32E3U CA6DL2-35E3U CA6DL2-31E3F CA6DL2-33E3F |
發(fā)動機生產(chǎn)商: | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
發(fā)動機排量: | 7700 8600 7700 8600 8600 8600 |
發(fā)動機功率: | 239 270 239 270 231 249 |
外型尺寸(長/寬/高): | 12000×2500×3990 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 30900 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量(kg): | 16600 | 額定載質量(kg): | 14105 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 25/11 | 前懸/后懸: | 1418/2532 |
軸距(mm): | 2000+4300+1350,2000+4700+1350 | 軸荷: | 6500/6500/17900(并裝雙軸) |
軸數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 9/9/12 |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
前輪距: | 2020/2020 | 后輪距: | 1830/1830 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產(chǎn)品號: | ZHUZJ3NL02C | 發(fā)布日期: | 20111228 |
識別代號: | LFNFVXNX×LFNFVXPX× | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | CA1312P21K2L2T4E | ||
其它: | 該車運輸介質為木炭,介質密度400公斤/立方米。罐體有效容積37立方米。罐體直徑2500毫米,罐體直段長度8350毫米,罐體總長9600毫米。側面防護裝置材料為:Q235A,與車架采用螺栓連接;后部防護裝置材料為:Q235A,與車架采用螺栓連接,截面尺寸為:110×60(mm),離地高度為:530(mm)。 | ||
聯(lián)系方式: | 否 |
從一年沒有清洗的粉粒物料車蒸發(fā)箱內(nèi)取了些樣本,放在顯微鏡下讓菜鳥看,通過顯微鏡菜鳥生平第一次看到了活生生的螨蟲爬來爬去。由于車子長期在戶外奔跑,因此空調一年至少要清洗3次??照{清洗其實很簡單,不用拆裝空調系統(tǒng),只要用專用的空調清洗劑清洗蒸發(fā)器和進、出風口之間的風道就可以了。
粉粒物料車空調長期使用后,外界的混濁空氣就會經(jīng)過管道堆積在空調濾清器或蒸發(fā)器上,長時間灰塵、雜物的累積,一來會堵死部分進氣通道,使出風口出風量下降,造成涼度不夠,影響制冷質量。二來還會損害駕乘者的健康。
則有的人不太注意開啟粉粒物料車空調,任憑空調的風向隨意吹,甚至選擇吹風擋的那種模式,這樣做也不對,因為風擋玻璃的溫度高,會抵消大部分制冷效果。所以最好選擇向上吹,符合冷空氣向下沉的規(guī)律,風向擋位最好選擇吹面擋,調節(jié)出風口向上效果最好。
本文來自湖北程力粉粒物料運輸車銷售http://www.szsnche.com