起重機(jī)型號(hào) | SQ7SA3 (7噸四節(jié)直臂) | ||||
最大起重質(zhì)量(kg) | 7000 | ||||
最大起重力矩(n.m) | 151200 | ||||
截面形式 | 五邊形 | 回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 回轉(zhuǎn)速度r/min | 2 | |
節(jié)數(shù) | 4 (伸三節(jié)) | 回轉(zhuǎn)范圍(°) | 360 | ||
長度m | 4-12 | 支腿 | 型式 | 直立撐腿 | |
最大作業(yè)半徑m | 12 | 跨距m | 2.28-5.0 | ||
伸出速度m/s | 7.98/24 | 液壓系統(tǒng) | 系統(tǒng)壓力mpa | 20 | |
變幅范圍 | 1-76 | 油箱容積L | 80 | ||
起臂速度°/s | 76/13 | 安全裝置 | 過轉(zhuǎn)報(bào)警 | ||
最大起升高度m | 14 | 自重kg | 2070 | ||
單繩允許拉力N | 15400 | 匹配卡車 | 裝載質(zhì)量5噸以上的卡車 | ||
吊鉤提升速度m/min | 12.5 | 安裝空間 | 900mm | ||
鋼絲繩直徑mm | 9.3 | 說明:上表參數(shù)是發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1500r/min情況時(shí)的額定參數(shù)。 | |||
鋼絲繩長度m | 80 | ||||
作業(yè)半徑m | 2.2 | 4.0 | 6.6 | 9.3 | 12 |
額定負(fù)荷kg | 7000 | 3200 | 1750 | 1100 | 750 |
SQ7SA3隨車吊 7噸四節(jié)臂隨車吊 四節(jié)直臂隨車起重運(yùn)輸車注意事項(xiàng):
一:7噸隨車吊是指工作半徑在2。5米的時(shí)候,能起吊7000kg,吊鉤到力矩中心的水平距離越遠(yuǎn),起重能力就越輕。水平伸到12米的時(shí)候,只能吊750kg。
二:該吊機(jī)適合的底盤是: EQ5120JISF及EQ5161JSQF1等型號(hào)的145配置和153配置的隨車吊專用底盤。以及其他型號(hào)相對(duì)應(yīng)的底盤。參看該網(wǎng)站“隨車吊底盤”中的底盤參數(shù)。