型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 間接通過 | 出水口徑 |
m3/h | m | kw | r/min | 最大顆粒 | mm | ||
mm | |||||||
NSQ30-30-7.5 | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 80 |
NSQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | ||||
NSQ30-30-7.5 | 36 | 29 | 7.5 | ||||
NSQ50-21-11 | 35 | 22 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 100 |
NSQ50-21-11 | 50 | 21 | 11 | ||||
NSQ50-21-11 | 60 | 20 | 11 | ||||
NSQ100-16-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 100 |
NSQ100-16-11 | 100 | 16 | 11 | ||||
NSQ100-16-11 | 120 | 15 | 11 | ||||
NSQ50-26-15 | 35 | 29 | 15 | 1460 | 48 | 13 | 80 |
NSQ50-26-15 | 50 | 26 | 15 | ||||
NSQ50-26-15 | 60 | 24 | 15 | ||||
NSQ60-30-15 | 42 | 33 | 15 | 1460 | 50 | 13 | 100 |
NSQ60-30-15 | 60 | 30 | 15 | ||||
NSQ60-30-15 | 72 | 27 | 15 | ||||
NSQ100-18-15 | 70 | 20 | 15 | 1460 | 55 | 21 | 100 |
NSQ100-18-15 | 100 | 18 | 15 | ||||
NSQ100-18-15 | 120 | 15 | 15 | ||||
NSQ150-15-15 | 105 | 17 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 150 |
NSQ150-15-15 | 150 | 15 | 15 | ||||
NSQ150-15-15 | 180 | 13 | 15 | ||||
NSQ150-22-22 | 105 | 25 | 22 | 980 | 60 | 32 | 150 |
NSQ150-22-22 | 150 | 22 | 22 | ||||
NSQ150-22-22 | 180 | 20 | 22 | ||||
NSQ200-15-22 | 140 | 17 | 22 | 980 | 60 | 45 | 150 |
NSQ200-15-22 | 200 | 15 | 22 | ||||
NSQ200-15-22 | 240 | 13.5 | 22 | ||||
NSQ150-30-30 | 105 | 33 | 30 | 980 | 50 | 21 | 150 |
NSQ150-30-30 | 150 | 30 | 30 | ||||
NSQ150-30-30 | 180 | 26 | 30 | ||||
NSQ300-20-37 | 240 | 22 | 37 | 980 | 58 | 28 | 150 |
NSQ300-20-37 | 300 | 20 | 37 | ||||
NSQ300-20-37 | 360 | 17 | 37 | ||||
NSQ200-30-45 | 140 | 33 | 45 | 980 | 53 | 25 | 150 |
NSQ200-30-45 | 200 | 30 | 45 | ||||
NSQ200-30-45 | 240 | 27 | 45 |
?
ZJQ100-10-7.5潛水泥漿泵_「ZJQ100-10-7.5」?jié)撍酀{泵廠家ZJQ100-10-7.5潛水泥漿泵_「ZJQ100-10-7.5」?jié)撍酀{泵廠家ZJQ100-10-7.5潛水泥漿泵_「ZJQ100-10-7.5」?jié)撍酀{泵廠家ZJQ100-10-7.5潛水泥漿泵_「ZJQ100-10-7.5」?jié)撍酀{泵廠家ZJQ100-10-7.5潛水泥漿泵_「ZJQ100-10-7.5」?jié)撍酀{泵廠家當(dāng)天已取消航班82架次采取必要的排澇措施轉(zhuǎn)移危險地帶人員和危房居民到安全場所避雨;檢查城市、農(nóng)田、魚塘排水系統(tǒng)預(yù)計22日20時至23日20時呼和浩特迎來降雨中央氣象臺預(yù)計保定市區(qū)和曲陽縣等地出現(xiàn)冰雹確保貨源供應(yīng)充足、價格基本穩(wěn)定 中央氣象臺22日18時還繼續(xù)發(fā)布強(qiáng)對流天氣藍(lán)色預(yù)警截至22日晚21時防御指南:政府及相關(guān)部門按照職責(zé)做好防暴雨工作;交通管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)路況在強(qiáng)降雨路段采取交通管制措施