型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率kw | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 間接通過最大顆粒mm | 出水口徑 |
m3/h | m | r/min | mm | ||||
NSQ25-12-3 | 25 | 12 | 3 | 1450 | 50 | 7 | 50 |
NSQ20-25-4 | 20 | 25 | 4 | 1450 | 43 | 6 | 50 |
NSQ45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 1450 | 58 | 13 | 80 |
NSQ20-30-5.5 | 20 | 30 | 5.5 | 1450 | 48 | 7 | 50 |
NSQ50-10-5.5 | 50 | 10 | 5.5 | 1450 | 60 | 13 | 80 |
NSQ25-30-7.5 | 25 | 30 | 7.5 | 1460 | 54 | 7 | 80 |
NSQ32-20-7.5 | 32 | 20 | 7.5 | 1460 | 53 | 13 | 80 |
NSQ45-15-7.5 | 45 | 15 | 7.5 | 1460 | 55 | 13 | 80 |
NSQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 1460 | 60 | 21 | 100 |
NSQ30-30-7.5 | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 80 |
30 | 30 | ||||||
NSQ 70-20-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 13 | 80 |
NSQ 25-40-11 | 25 | 40 | 11 | 1460 | 48 | 13 | 80 |
NSQ50-21-11 | 35 | 22 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 80 |
50 | 21 | ||||||
60 | 20 | ||||||
35 | 29 | 11 | 1460 | 48 | 13 | 80 | |
NSQ50-26-11 | 50 | 26 | |||||
60 | 24 | ||||||
NSQ100-16-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 100 |
100 | 18 | ||||||
120 | 15 | ||||||
NSQ100-18-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 100 |
100 | 18 | ||||||
120 | 15 | ||||||
18 | 41 | ||||||
NSQ25-40-15 | 25 | 40 | 15 | 1460 | 35 | 13 | 80 |
30 | 39 | ||||||
NSQ50-26-15 | 35 | 29 | 15 | 1460 | 48 | 13 | 80 |
50 | 26 | ||||||
60 | 24 | ||||||
35 | 38 | 15 | 1460 | 47 | 13 | ||
NSQ50-35-15 | 50 | 35 | 100 | ||||
60 | 32 | ||||||
NSQ60-30-15 | 42 | 33 | 15 | 1460 | 50 | 13 | 100 |
60 | 30 | ||||||
72 | 27 | ||||||
NSQ75-25-15 | 52 | 28 | 15 | 1460 | 51 | 13 | 100 |
75 | 25 | ||||||
90 | 22 | ||||||
NSQ100-18-15 | 70 | 20 | 15 | 1460 | 55 | 21 | 100 |
100 | 18 | ||||||
120 | 15 | ||||||
NSQ150-15-15 | 105 | 17 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 100 |
150 | 15 | ||||||
180 | 13 | ||||||
NSQ200-12-18.5 | 200 | 12 | 18.5 | 980 | 45 | 150 | |
52 | 38 | 22 | 980 | 48 | 13 | ||
NSQ75-35-22 | 75 | 35 | 100 | ||||
90 | 32 | ||||||
52 | 48 | 22 | 980 | 48 | 13 | 100 | |
NSQ75-45-22 | 75 | 45 | |||||
90 | 42 |
ZJQ240-20-30潛水泥漿泵_「ZJQ240-20-30」?jié)撍酀{泵廠家ZJQ240-20-30潛水泥漿泵_「ZJQ240-20-30」?jié)撍酀{泵廠家ZJQ240-20-30潛水泥漿泵_「ZJQ240-20-30」?jié)撍酀{泵廠家ZJQ240-20-30潛水泥漿泵_「ZJQ240-20-30」?jié)撍酀{泵廠家北京于21日午后陸續(xù)迎來降水一般是有個(gè)階段降水如注中央氣象臺(tái)預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)22日20時(shí)到23日20時(shí)北京市房山區(qū)和門頭溝區(qū)境內(nèi)共58個(gè)景區(qū)(點(diǎn))臨時(shí)關(guān)閉部分道路塌方、水渠沖毀暫停戶外作業(yè);處于危險(xiǎn)地帶的單位應(yīng)當(dāng)停課、停業(yè) 為應(yīng)對(duì)強(qiáng)降雨天氣帶來的不利影響山東、北京、河南等地局部地區(qū)將有8-10級(jí)雷暴大風(fēng)或冰雹天氣