產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 食品級硅膠 | ||
規(guī)格 | 25公斤 | ||
形狀 | 液體硅膠 | ||
原產地 | 深圳 | ||
產品英文名稱 | silicone | ||
產品用途 | 模型翻模 | ||
外形尺寸 | 液體 | ||
生產企業(yè) | 廠家 | ||
是否進口 | 是 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
等級 | 5 | ||
型號 | HY | ||
貨號 | HY |
食品級硅膠原材料產品介紹:
加成型硅膠通常也稱雙組份室溫硫化加成型硅膠。硅膠A、B組份都為可流動性的液體,其中B組份含鉑金觸媒催化劑或其他助劑,是雙組份加成型有機硅材料,可室溫固化也可加溫固化。
食品級硅膠原材料產品特點:
1.不受制品厚度限制,可深度固化
2.具有優(yōu)良的耐高溫性,溫度可以達到300-500度
3.食品級,無毒無味,通過FDA食品級認證
4.高抗拉、抗撕裂力,翻模次數(shù)多
5.流動性好,易灌注;即可室溫固化也可加溫固化,操作方便
6.低收縮率,交聯(lián)過程中不放出低分子,故體積不變,收縮率小于0.1
型號 | 顏色 | 粘度 (mPa.s) | 硬度 (邵氏A) | 拉伸強度 (Mpa) | 撕裂強度 (kN/m) | 伸長率 () | 混合比例 A:B | 操作時間 (h) | 固化時間(h) |
T600# | 半透明 | 2000 | 0±2 | 2 | 4±2 | 420 | 1:1 | 0.5 | 4 |
T605# | 半透明 | 3000 | 5±2 | 3 | 8±2 | 510 | 1:1 | 0.5 | 4 |
T610# | 半透明 | 3500 | 10±2 | 5 | 12±2 | 550 | 1:1 | 0.5 | 4 |
T615# | 半透明 | 3500 | 15±2 | 5.5 | 16±2 | 480 | 1:1 | 0.5 | 4 |
T620# | 半透明 | 5000 | 20±2 | 6.5 | 28±2 | 520 | 1:1 | 0.5 | 4 |
T625# | 半透明 | 6000 | 25±2 | 7 | 26±2 | 480 | 1:1 | 0.5 | 4 |
T630# | 半透明 | 6500 | 30±2 | 7 | 18±2 | 470 | 1:1 | 0.5 | 4 |
T635# | 半透明 | 8000 | 35±2 | 8 | 18±2 | 320 | 1:1 | 0.5 | 4 |
T640# | 半透明 | 8000 | 40±2 | 8 | 18±2 | 310 | 1:1 | 0.5 | 4 |
T645# | 半透明 | 10000 | 45±2 | 7 | 16±2 | 220 | 1:1 | 0.5 | 4 |
T650# | 半透明 | 11000 | 50±2 | 6 | 14±2 | 160 | 1:1 | 0.5 | 4 |
?
食品級硅膠原材料使用方法及注意事項:
·將A、B兩組分按重量1:1混合均勻,經真空脫泡后即可澆灌。室溫(28度)30分鐘操作時間,4-5小時完全固化;加溫60-120度,可在數(shù)十分分鐘內完全固化。
·操作時要和使用過縮合型硅膠的容器分開,要用未使用過室溫硅膠工具操作此硅膠。
?
食品級硅膠原材料包裝規(guī)格: