產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 惠能 | ||
凈重 | 1.2KG | ||
層高 | 45 | ||
重量 | 1.2KG | ||
排數(shù) | 2 | ||
規(guī)格 | 臺式 | ||
層數(shù) | 1 | ||
功能 | 刷卡消費 | ||
顏色 | 銀色 | ||
箱數(shù)量 | 6 | ||
總功率 | 8w | ||
單雙面 | 雙面 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
商品儲量 | 1000 | ||
電源電壓 | 12V | ||
額定電壓 | 12V | ||
額定電流 | 2A | ||
是否保溫 | 不保溫 | ||
適用環(huán)境 | 企業(yè)學(xué)校工廠單位食堂餐廳 | ||
適用場所 | 企業(yè)學(xué)校工廠單位食堂餐廳 | ||
是否手持 | 否 | ||
顯示器尺寸 | 3.5 | ||
是否可折疊 | 否 | ||
有無顧客顯示屏 | 有 | ||
產(chǎn)地 | 四川 | ||
產(chǎn)品類型 | 智慧校園-食堂消費機(jī) | ||
適用場景 | 學(xué)校食堂超市 | ||
作用 | 食堂刷卡收費 | ||
特點 | 臺式 | ||
開戶容量 | 10萬戶 | ||
通訊模式 | TCP以及WIFI和USB | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 食堂刷卡就餐消費 | ||
型號 | H60 |
?