產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 濟(jì)南鯤升泵業(yè) | ||
流量 | 10-2200m3/h | ||
揚(yáng)程 | 5m~60m | ||
泵重 | 82kg~3000kg | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 1450r/m | ||
最高效率 | 70 | ||
加工定制 | 是 | ||
汽蝕余量 | 0m | ||
間斷通過(guò)最大粒度 | 50mm | ||
允許配帶最大功率 | 3kW~315kW | ||
過(guò)流件材質(zhì) | 高鉻耐磨合金鋼 | ||
口徑 | 2-16寸 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓驅(qū)動(dòng) | ||
顏色 | 可定制 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | KSQ |
挖掘機(jī)安裝清淤泥漿泵 液壓絞吸式潛水渣漿泵 120挖機(jī)帶動(dòng)抽泥漿泵