產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 深圳億云聯(lián)科技 | ||
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | ISO18000-6C(EPCC1GEN2) | ||
工作頻率 | 902MHz~928MHz(默認(rèn)配置) | ||
天線增益 | 12dbi/9dBi/7dBi | ||
極化方式 | 圓極化 | ||
工作方式 | 廣譜跳頻(FHSS)或定頻 | ||
可由軟件設(shè)置 | |||
輸出功率 | 15dBm~33dBm(軟件可調(diào) | ||
1dBm步進(jìn)) | |||
通訊接口 | RJ45、RS232、RS485、韋根 | ||
輸入輸出接口 | 1組輸入、2組輸出、2組MOS輸出 | ||
讀取距離 | 最遠(yuǎn)15M(與標(biāo)簽、天線有關(guān)) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
數(shù)量 | 50000 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | ELT-G41超高頻一體機(jī) |
特點(diǎn):
? ? ? ?ELT-G41是一款集天線和讀寫器一體的超高頻讀寫器,支持impinjR2000以及PR9200兩平臺(tái)方案選擇,具有多接口、識(shí)別距離遠(yuǎn)、速度快、準(zhǔn)確率高、安裝使用方便等特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于人員管理、倉(cāng)儲(chǔ)盤點(diǎn)、資產(chǎn)出入庫(kù)管理等.