產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 厚物科技 厚 HOUWU TECHNOLOGY | ||
加工定制 | 是 | ||
產品特性 | PXIe/PXI | ||
應用領域 | 測控 | ||
產地 | 廣東深圳 | ||
內存 | 8GB DDR4(可升級為16GB/32GB/48GB) | ||
顯示 | 10.1’’工業(yè)顯示屏 | ||
分辨率 | 1280x800 | ||
觸摸屏 | 多點觸控電容 | ||
背板 | 3U 18槽PXIe高速背板 | ||
散熱 | 風扇支持PWM工作模式 | ||
存儲溫度 | -40°C ~ 70°C | ||
相對濕度 | 5 to 95(無凝露) | ||
尺寸 | 504 x 480 x 178 mm | ||
重量 | 13KG(含厚物科技PXIe控制器) | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | HW-10183dM(G3) |
厚物資質證書