產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | ||
普瑞斯 | |||
功率 | 200 | ||
溫升 | 20 | ||
尺寸 | 240*240*350 | ||
色溫 | 6000 | ||
重量 | 55000 | ||
光束角 | 60 90 120 | ||
光通量 | 20000 | ||
使用場(chǎng)合 | 工業(yè)廠(chǎng)房 | ||
倉(cāng)庫(kù) | |||
場(chǎng)館等 | |||
可否調(diào)光 | 不可以 | ||
發(fā)光角度 | 60 90 120 | ||
顯色指數(shù) | 75 | ||
特色服務(wù) | 整燈質(zhì)保三年 | ||
燈具光效 | 100 | ||
LED燈珠顆數(shù) | 1 | ||
用途范圍 | 工廠(chǎng)車(chē)間 體育館 高大廠(chǎng)房 鋼鐵廠(chǎng) 電廠(chǎng)水泥廠(chǎng) | ||
輸入電壓 | 220 | ||
LED芯片品牌 | 其他 | ||
封裝工藝 | 大功率 | ||
功率因數(shù) | 0.96 | ||
燈光顏色 | 暖白 | ||
正白 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
認(rèn)證 | CE | ||
ROHS | |||
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | ||
壽命 | 50000 | ||
3C證書(shū)編號(hào) | 2018011001123850 | ||
產(chǎn)地 | 廣東 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
訂貨號(hào) | PG31L-200W | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | PG31L-200W | ||
貨號(hào) | PG31L-200W |
?
?
大功率LED工礦燈懸掛燈 PG31L? 200W?
?
產(chǎn)品特點(diǎn):?
1.散熱器采用高品質(zhì)圓柱太陽(yáng)花鋁材,表面氧化.??
2.陽(yáng)極氧化旋壓反光罩,可與燈體分開(kāi),方便運(yùn)輸.
3.高透光PC芯片保護(hù)罩??
4.采用高光效芯片,面光源封裝,出光更均勻,??
5.可選反光罩角度,寬配光或窄配光??
6.恒流隔離高功率因數(shù)防水電源,抗浪涌,寬電壓?
適用范圍:?
廠(chǎng)房 車(chē)間 倉(cāng)庫(kù) 展覽館 體育館 等等??
安裝方式:吊桿 吊鏈???
?
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | PG31L-30W | PG31L-50W | PG31L-80W | PG31L-100W | PG31L-150W | PG31L-200W | PG31L-250W |
功率 | 1*30W | 1*50W | 1*80W | 1*100W | 3*50W | 4*50W | 5*50W |
光通量 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
尺寸(mm) | φ410*270 | φ410*290 | φ410*351 | φ500*382 | φ500*410 | φ500*410 | φ500*410 |
色溫 | 6000K | ||||||
顯色指數(shù)(Ra>): | 75 | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||||
輸入電壓e | 50-60Hz?AC85-265V | ||||||
功率因素 | >0.9 | ||||||
工作溫度(): | (-20- 55) | ||||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE?&?RoHS? ?? |
?
?