產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | RIELLO利雅路 | ||
燃料 | 燃氣 | ||
發(fā)熱量 | 50萬卡/h | ||
供氣壓力 | 0.1MPa | ||
加工定制 | 否 | ||
產品特性 | 燃燒器 | ||
別名 | 燃燒機 | ||
適用范圍 | 各種供熱設備 | ||
外形尺寸 | 10 | ||
規(guī)格 | RS50 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 工業(yè)燃燒器 | ||
型號 | RS50 |
燃燒器型號 | RS50 | RS50 | 單位 |
使用燃料 | 天然氣、石油液化氣 | ||
天然氣 | G20 | G25 | |
凈熱值1 | 10 | 8.6 | kWh/Nm3 |
凈熱值2 | 8.6 | 7.4 | Mcal/Nm3 |
密度 | 0.71 | 0.78 | kg/Nm3 |
輸出流量 | 58 | 68 | Nm3/h |
流量的壓力 | 7.2 | 10.6 | mbar |
? ? ? 技術參數(shù)
燃燒器型號 | RS50?MZ | 單位 |
輸出功率(大火) | 290-581 | KW |
輸出功率(小火) | 116 | KW |
發(fā)熱量 | 249-500 | Mcal/h |
發(fā)熱量(小) | 100 | Mcal/h |
控制方式 | 二段火燃燒器 | |
環(huán)境溫度 | 0 - 40 | ℃ |
供電電源 | 3ph*380V*50Hz | V |
電機功率 | 650 | W |
電功率消耗 | 750 | W?max |