產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 起冉 | ||
挖掘機(jī)械種類(lèi) | 履帶式挖掘機(jī) | ||
傳動(dòng)方式 | 液壓 | ||
鏟斗容量 | 0.06 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 13.6 | ||
最大挖掘?qū)挾?/span> | 1800 | ||
最大挖掘深度 | 2100 | ||
回轉(zhuǎn)速度 | 20 | ||
爬坡能力 | 35 | ||
整車(chē)重量 | 1780 | ||
適用范圍 | 通用 | ||
數(shù)量 | 200 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | 18挖掘機(jī) |
挖掘機(jī) 常柴動(dòng)力 品牌動(dòng)力超長(zhǎng)質(zhì)保加強(qiáng)型的結(jié)構(gòu)件 小型挖掘機(jī)