產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 武漢龍成 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
安裝方式 | 整體設(shè)備,無需安裝 | ||
電源 | 可定制V | ||
分辨率 | 可定制 | ||
檢測精度 | 可定制 | ||
通道數(shù) | 可定制 | ||
顯示方式 | 液晶顯示屏 | ||
規(guī)格 | FLY-1 | ||
包裝 | 木箱包裝 | ||
加工定制 | 可加工定制 | ||
精確度 | 可定制 | ||
最大輸出電流 | 1000A | ||
溫度 | 5℃~35℃ | ||
相對濕度 | ﹤80(25℃) | ||
海拔高度 | ≤1500米. | ||
電源頻率 | 50HZ±0.5HZ | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 電流源 | ||
型號 | FLY-1 |
1、技術(shù)參數(shù)
?????1000A量程
輸出電流:0—1000A ??輸出電壓:0—5V
輸出頻率:50Hz—1Khz
100A量程
輸出電流:0—100A ???輸出電壓:0—10V
輸出頻率:50Hz—10Khz
10A量程
輸出電流:0—10A ???輸出電壓:0—20V
輸出頻率:50Hz—100Khz
? ? ? ? ?2、占空比
50Hz—10Khz:10-90任意可調(diào),調(diào)節(jié)細(xì)度1
10Khz—100Khz:30-70任意可調(diào),調(diào)節(jié)細(xì)度1
? ? ? ? ?3、?脈沖上升下降時(shí)間優(yōu)于?T*10(其中1000A源上升時(shí)間小于5微秒,無拖尾震蕩)。