產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 泰重 | ||
主電機(jī)功率 | 5.5 | ||
外形尺寸 | 1452×965×2787 | ||
軸數(shù)量 | 單軸 | ||
鉆孔直徑范圍 | 80 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 570 | ||
主軸孔錐度 | MT6 | ||
控制形式 | 人工 | ||
適用行業(yè) | 通用 | ||
布局形式 | 立式 | ||
適用范圍 | 通用 | ||
作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 | ||
產(chǎn)品類型 | 全新 | ||
是否庫(kù)存 | 是 | ||
售后服務(wù) | 保修一年 | ||
是否跨境貨源 | 否 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
類型 | 銑鉆床 | ||
型號(hào) | Z5180 |
?
?
?
?
主要參數(shù) | Z51100 | Z5180B | Z5163B | Z5150B | Z5140B |
最大鉆孔直徑 | 100mm | 80mm | 63mm | 50mm | 40mm |
最大進(jìn)給抗力 | 45000N | 30000N | 30000N | 16000N | 16000N |
主軸最大扭矩 | 1150N.m | 800N.m | 800N.m | 350N.m | 350N.m |
主軸錐度 | Morse NO.6 | Morse NO.6 | Morse NO.5 | Morse NO.5 | Morse NO.4 |
主軸中心線至導(dǎo)軌面距離 | 480mm | 375mm | 375mm | 335mm | 335mm |
主軸行程 | 310mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
主軸箱行程 | 300mm | 250mm | 250mm | 200mm | 200mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 26-320 r/min 6 steps | 40-570 r/min 9 steps | 40-570 r/min 9 steps | 40-570 r/min 9 steps | 31.5-1400 r/min 12 steps |
進(jìn)給量 | 0.096-0.717r/min 6 steps | 0.1-0.78r/min 6 steps | 0.1-0.78r/min 6 steps | 0.056-1.8r/min 9 steps | 0.056-1.8r/min 9 steps |
工作臺(tái)行程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
工作臺(tái)面尺寸 | 760×650 mm | 650×550 mm | 650× 550mm | 480× 560mm | 480×560 mm |
主軸端面至工作 臺(tái)面最大距離 | 850mm | 800mm | 800mm | 750mm | 750mm |
主電機(jī)功率 | 7.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 4kw | 3kw |
冷卻泵流量 | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min |
外型尺寸 | 1465×970 ×317mm | 1452×965×2787mm | 1452×965×2787mm | 1040×906×2535mm | 1040×906×2535mm |
機(jī)床重量 | 3500kg | 2500kg | 2500kg | 1250kg | 1250kg ? |
?
?