產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | Micasense | ||
重量 | 460g | ||
光譜帶 | 藍(lán)、綠、紅、紅邊、近紅外 | ||
熱成像 | FLIR LWIR熱紅外7.5~13.5μm輻射校準(zhǔn) | ||
捕獲率 | 2次/秒 | ||
規(guī)格 | 11cm×8cm×6.9cm | ||
加工定制 | 否 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號(hào) | Altum-PT |
Micasense Altum PT五波段高分辨率全色數(shù)據(jù)相機(jī)
Micasense Altum PT五波段高分辨率全色數(shù)據(jù)相機(jī)