產品參數 | |||
---|---|---|---|
是否進口 | 否 | ||
產地 | 上海 | ||
產地/廠家 | 寶鋼浦項武鋼首鋼鞍鋼馬鋼 | ||
倉庫所在城市 | 上海 | ||
倉庫 | 益鋼庫 | ||
計重方式 | 過磅 | ||
質量等級 | (受理質量異議) | ||
加工服務 | 粗加工(開平、分條等)、其他加工服務 | ||
配送服務 | 可配送到廠 | ||
倉庫地址 | 上海寶山區(qū)春和路 | ||
倉庫電話 | 021-56935368 | ||
產品表面描述 | 高級的精整表面 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質 | DC51D Z |
分類項目 | 類別 | 代號 | |
鍍層種類 | 純鋅鍍層 | Z | |
鋅鐵合金鍍層 | ZF | ||
鍍層重量表示a, b | 等厚鍍層 A (g/m2)/B (g/m2?) (A=B) | A/B | |
差厚鍍層 A (g/m2)/B (g/m2) (A≠B) | |||
表面結構 | 純鋅鍍層(Z) | 小鋅花 | X |
零鋅花 | M | ||
鋅鐵合金鍍層(ZF) | 鋅鐵合金 | R | |
表面處理 | 鉻酸鈍化 | C | |
鉻酸鈍化 涂油 | CO | ||
無鉻鈍化 | C5 | ||
無鉻鈍化 涂油 | CO5 | ||
無鉻耐指紋 | N5 | ||
自潤滑 | SL | ||
涂油 | O | ||
不處理 | U | ||
a A為鋼帶的外表面鍍層重量或鋼板的上表面鍍層重量,單位為g/m2;B為鋼帶的內表面鍍層重量或鋼板的下表面鍍層重量,單位為g/m2。 b 經供需雙方協商,等厚鍍層代號可以雙面重量之和表示。例如Z250,ZF90等。 |