產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日力重工 | ||
額定載重 | 2T | ||
裝載機械類型 | 小型裝載機 | ||
動臂提升時間 | 3秒 | ||
鏟臂提升時間 | 3秒 | ||
最大牽引力 | 90kN | ||
額定斗容量 | 1m3 | ||
發(fā)動機功率 | 85kW | ||
整機重量 | 4900T | ||
裝卸方式 | 前卸式 | ||
行走方式 | 輪胎式 | ||
規(guī)格 | 5.54*1.7*1.89 | ||
產品特性 | 裝載機 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | 932 |
巷道裝載機反常顫抖的原因本因為礦井裝載機負載感應變速控制系統(tǒng)能縮短作業(yè)循環(huán),下降燃油耗費率達15,提高作業(yè)功率和作業(yè)經濟性一起能削減因跋涉方向改動或因發(fā)動機處于高轉速時換擋所形成的換擋沖擊,減輕司機的作業(yè)疲乏。有尾氣凈化設備裝載機在金屬礦山中出產工作的采礦、 運送等設備部分是柴油機動力系統(tǒng),其排放的尾氣給作業(yè)人員和機器設備帶來許多的危害。