產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 本草益康 | ||
CAS號(hào) | 53963-43-2 | ||
分子式 | C36H62O9 | ||
產(chǎn)品名稱 | 人參皂苷F1 | ||
產(chǎn)品類型 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 根據(jù)客戶要求包裝 | ||
有效成分含量 | 98 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
用途范圍 | 根據(jù)客戶需求 | ||
包裝規(guī)格 | 1kg | ||
可售賣地 | 全國 | ||
等級(jí) | 化學(xué)純CP |
產(chǎn)品名稱:?? 人參皂苷F1
產(chǎn)品別名:?? 人參皂甙F1
英文名稱:?? Ginsenoside F1
英文別名:?? Panaxoside A progenin
CAS號(hào):?? 53963-43-2
分子式:?? C36H62O9
分子量:?? 638.87
外觀:?? 白色粉末
規(guī)格:?? 根據(jù)客戶要求包裝
純度:?? ≥ 98
用途:?? 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等
提取來源:?? 人參根
溶解性:?? 易溶于水、甲醇、乙醇