產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 德能泵業(yè) | ||
性能 | *** | ||
驅(qū)動方式 | 電動 | ||
泵軸位置 | 立式同軸 | ||
葉輪數(shù)目 | 單級開敞式 | ||
輸送介質(zhì) | 雨水、污水 | ||
轉(zhuǎn)速 | 不等r/m | ||
功率 | 5.5~1000Kw | ||
葉輪 | 不等mm | ||
直聯(lián)電機(jī) | 同軸直聯(lián) | ||
流量 | 150~30000m3/h | ||
揚(yáng)程 | 1~30m | ||
重量 | 550kg | ||
電壓 | 380~10000V | ||
規(guī)格 | 不等 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 潛水泵 | ||
材質(zhì) | 鑄鐵 | ||
型號 | QZB |
QZ-QZB潛水軸流泵/QH-QHB潛水混流泵:
性能參數(shù):
流量:150~30000 m3/h
揚(yáng)程:1~30 m
功率:5.5~300 kw
電壓:380V/50Hz
型號:
350QZ.350QZB.500QZ.500QZB.600QZ.600QZB.700QZ.700QZB.
800QZ.800QZB.900QZ.900QZB.1000QZ.1000QZB.1200QZ.
1200QZB.1300QZ.1300QZB.1400QZ.1400QZB.1600QZ.1600QZB.
1800QZ.1800QZB.2000QZ.2000QZB.
? ? ? ??