產(chǎn)品參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
品牌 | 四維明光電 | |||
規(guī)格 | 5.0*5.0*3.15mm | |||
安裝方式 | 貼片型 | |||
額定電壓 | 1.8-3.4v | |||
使用環(huán)境 | 1.5W | |||
額定電流 | 150ma | |||
適用范圍 | 室內(nèi)外照明 | |||
工業(yè)照明 | ||||
商業(yè)照明 | ||||
景觀照明 | ||||
道路照明 | ||||
特種照明 | ||||
加工定制 | 是 | |||
產(chǎn)品名稱 | 5050RGB球頭燈珠 | |||
顯指 | 無(wú) | |||
發(fā)光角度 | 120° | |||
發(fā)光顏色 | RGB | |||
色溫 | R | 620-625nm G | 520-525nm B | 460-465nm |
亮度 | R | 15-20lm G | 30-40lm B | 8-10lm |
導(dǎo)線材質(zhì) | 金線 | |||
支架材質(zhì) | 銅支架 | |||
封裝形式 | 貼片型 | |||
可售賣地 | 全國(guó) | |||
材質(zhì) | 金線 | |||
銅支架 | ||||
類型 | 球頭RGB燈珠 | |||
型號(hào) | 5050 |
產(chǎn)品名稱:5050球頭RGB燈珠1.5W滴膠全彩led四維明光電
品牌名稱:四維明光電
規(guī)格尺寸: 5.0*5.0*3.15mm
功 率: 1.5W
顯 指: 無(wú)
電 流: 150ma
電 壓: 1.8-3.4v
發(fā)光角度: 120°
發(fā)光顏色:RGB
色 溫: R:620-625nm G:520-525nm B:460-465nm
光 通 量: R:15-20lm G: 30-40lm B:8-10lm
封裝形式:貼片型
導(dǎo)線材質(zhì):金線
支架材質(zhì): 銅支架