產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
現(xiàn)貨供應(yīng)UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - 2905489菲尼克斯冗余模塊 品牌 | 菲尼克斯 | ||
重量 | 1 | ||
回路數(shù) | 1 | ||
復(fù)位方式 | UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - 2905489 | ||
備注說(shuō)明 | 1 | ||
安裝方式 | UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - 2905489 | ||
調(diào)制方式 | 1 | ||
調(diào)節(jié)電壓 | 1 | ||
連接方式 | 1 | ||
電壓調(diào)整率 | 1 | ||
負(fù)載調(diào)整率 | UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - 2905489 | ||
輸出紋波噪音 | UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - 2905489 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
數(shù)據(jù)
額定輸入電壓范圍
5 V DC 24 V DC
輸入電壓范圍
4.5 V DC 30 V DC
額定輸入電流
2x 10 A (-25 °C 55 °C)
1x 20 A (-25 °C 55 °C)
2x 10 A (-25 °C 55 °C)
1x 20 A (-25 °C 55 °C)
返回頂部
輸出數(shù)據(jù)
額定輸出電流(IN)
20 A
10 A
衰減
55 °C 70 °C (2.5 / K)
最大額定負(fù)載功率損耗
5 W (IOUT = 10 A時(shí))
返回頂部
概述
凈重
0.2 kg
效率
> 97
MTBF (IEC 61709, SN 29500)
> 60600000 h (40 °C)
絕緣電壓輸入/輸出
1 kV AC (類(lèi)型測(cè)試)
0.5 kV AC (常規(guī)測(cè)試)
保護(hù)等級(jí)
IP20
III
阻燃等級(jí)