產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | AllSensors | ||
產(chǎn)品特性 | 壓力 | ||
壓力類型 | BSM-001G-LF-ARP | ||
工作壓力 | BSM-001G-LF-ARP | ||
輸出類型 | BLCR-L01D-U1 | ||
輸出電壓 | BLCR-L01D-U1 | ||
精度 | DLVR-L02D-E1NJ-C-NI3F | ||
系列 | DLVR-L02D-E1NJ-C-NI3F | ||
電源電壓 | 1V | ||
端口類型 | DLVR-L02D-E1NJ-C-NI3F | ||
工作溫度 | 1℃ | ||
封裝/外殼 | DLVR-L02D-E1NJ-C-NI3F | ||
特性 | DLVR-L02D-E1NJ-C-NI3F | ||
最小包裝數(shù) | DLVR-L02D-E1NJ-C-NI3F | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 測量儀器 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | BSM-005G-LF-ARP |
BP01-D-MV 壓力傳感器技術(shù)參數(shù)
規(guī)格項 | 參數(shù)值 | 勾選搜索替代 |
性 能 | ||
工作壓力量程 | 5.79 psi (4.07 m H2O) | |
特 性 | ||
壓力類型 | 差壓 | |
輸出信號 | 模擬電壓 | |
特征 | 帶溫度補償 | |
環(huán) 境 | ||
工作溫度 | -13 to 185 F (-25 to 85 C) | |
更多技術(shù)信息 | ||
產(chǎn)品類型 | 傳感元件 | |
更多規(guī)格 | ||
測量壓力類型 | Differential | |
產(chǎn)品類別 | Pressure Sensors |