產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 騰宇 | ||
產(chǎn)品特性 | 照明燈塔 | ||
是否進(jìn)口 | 是 | ||
產(chǎn)地 | 山東省濟(jì)寧市 | ||
加工定制 | 是 | ||
光源功率 | 5900 | ||
電壓 | AC220 | ||
外形尺寸 | 1550×1350×1610 | ||
主要適用范圍 | 隧道 公路 高速 超市 水壩 等應(yīng)急搶修場所 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號(hào) | TY6130 |
應(yīng)急工程照明燈塔多少錢臺(tái)隧道用燈塔全方位移動(dòng)照明燈塔4*100瓦廠家報(bào)價(jià) 柴油工程用燈塔 升降工程照明燈價(jià) 濟(jì)寧移動(dòng)工程照明燈批發(fā)價(jià)銷售? 可以定制款燈塔價(jià)格
工程照明塔適用于隧道 公路 高速 超市 水壩 等應(yīng)急搶修場所 效率高 照明效果遠(yuǎn)? 燈泡耐用??梢赃x擇區(qū)域廣? 汽油 柴油可選。升降高度可調(diào)節(jié)。一機(jī)可以達(dá)到照明燈的幾倍。
產(chǎn)品名稱 | 全方位移動(dòng)照明燈塔 | |
產(chǎn)品型號(hào) | TY6130 | |
額定電壓 | AC220V? ? | |
IP 等 ? 級(jí) | IP65(整機(jī)) | |
工作時(shí)間 | 一次性注滿油料 | 12小時(shí) |
市電 | 長時(shí)間 | |
光源燈頭 | 金鹵燈 | 4×100 |
光通量 | 4*180000lm | |
燈泡壽命 | 12500H | |
????? ? 整流器 | 漏磁式 | |
電容 | 串聯(lián)型補(bǔ)償電容 | |
???? ? 燈泡類型 | 直管型 | |
燈殼 | 壓鑄鋁 | |
燈殼類型 | 防震殼體 | |
防震裝置 | 拉簧 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
燈桿控制 | 水平旋轉(zhuǎn) | 360°(手動(dòng)) |
仰府旋轉(zhuǎn) | 90°(手動(dòng)) | |
升降高度/節(jié)數(shù) | 9米/5節(jié) | |
升降方式 | 控制開關(guān) | |
升降設(shè)備 | 手搖絞盤機(jī) | |
材料 | 45#鋼材(噴塑處理) | |
立起方式 | 手搖絞盤機(jī) | |
承重 | 60kg | |
發(fā) 動(dòng)機(jī) | 機(jī)油容量 | 1.6L |
燃油類型 | 柴油 | |
輸出電壓 | 220V/60HZ | |
額定功率 | 9KVA | |
轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
油箱容量 | 80升 | |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
發(fā)電機(jī) | 發(fā)電機(jī)類型 | 交流單相 |
品牌 | 神馳 | |
電壓 | AC220V | |
功率 | 5.9KW | |
絕緣等級(jí) | H | |
發(fā)電機(jī)型式 | 開架式 | |
拖車底盤部分 | 支撐方式 | 1000KG×4(千斤頂) |
輪胎尺寸 | 155/70R15 | |
剎車方式 | 手剎裝置 | |
抗風(fēng)等級(jí) | ≤8級(jí) | |
轉(zhuǎn)向?qū)л?/p> | 可升降導(dǎo)輪 | |
輪胎 | 可充氣 | |
拆卸結(jié)構(gòu) | 叉車起吊點(diǎn) | |
燈桿 | 350cm×35cm×35 cm | |
燈具 | 52cm×52cm×37cm | |
機(jī)身 | 155cm×135cm×161cm | |
拖行速度 | 整體 | 60KM/H |
重??? 量 | 整體 | 650公斤 |
蓄電池 | 電壓 | 12V |
類型 | 免維護(hù)鉛酸電瓶 | |
容量 | 24AH | |
電氣保護(hù) | 自動(dòng)保護(hù) | |
外殼 | 1.5mm鋼板加工成型 | |
表面處理 | 表面噴塑 | |
顏色 | 中黃/青灰 | |
牽引裝置 | 環(huán)形 | |
指示燈 | 轉(zhuǎn)向/剎車/警示燈 |
?