產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 上田 | ||
電壓 | 220V | ||
分辨率 | 19201200dpi | ||
功率 | 350WW | ||
投影方式 | 全部 | ||
標準分辨率 | 1080P(1920*1080) | ||
光源類型 | 燈泡 | ||
梯形校正 | 撞角校正 | ||
特色 | 高清 | ||
最高分辨率 | 1024*768 | ||
亮度均勻值 | 3300 | ||
對比度 | 250000 | 1 | |
燈泡壽命 | 2000 | ||
變焦方式 | 電動 | ||
光圈范圍 | LED | ||
色彩數目 | 全彩 | ||
掃描頻率 | 48-85 | ||
接口參數 | HDMI VGA | ||
流明 | 5000lm | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 工程 | ||
類型 | 臺式投影儀 | ||
型號 | x347c |
投影融合軟件 桌面融合 互動融合 多達16通道 互動投影融合軟件 純硬件融合 邊緣融合器 支持調試服務 后期維護
上田UEDA(多媒體方案設計、技術交流、產品選型、一站式服務)
雷達互動決方案 數字展示技術服務商 多媒體互動解決方案
?。す饫走_互動、互動投影、多點觸摸屏、弧形影院、虛擬翻書、投影沙盤、電子簽名、360°幻影成像、全息投影、3D4D影院)
大屏融合拼接方案 多媒體互動設備 3D4D影院解決方案
技術交流、產品選型、一站式服務