產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日本OMRON歐姆龍 | ||
產(chǎn)品特性 | 電壓 | ||
是否進口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 日本 | ||
適用范圍 | 工業(yè)上 | ||
電源名稱 | UPS電源 | ||
輸出電流 | 110 | ||
輸入電壓 | 110 | ||
輸出電壓 | 110 | ||
輸出功率 | 50 | ||
頻率范圍 | 50 | ||
產(chǎn)品認證 | CCC | ||
物料編號 | 123 | ||
加工定制 | 否 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | BL50T |
適用于日本OMRON歐姆龍UPS電源BL50T中國光谷供應中
武漢恒越峰機電設(shè)備有限公司
產(chǎn)品介紹:
型式 | BL100T | BL75T | BL50T |
JANコード | 4.58061E 12 | 4.58061E 12 | 4.58061E 12 |
方式 | 運転方式 | ラインインタラクティブ方式(インバータ方式) | |
冷卻方式 | 強制空冷(ファンあり) | ||
入力 | 定格入力電圧 | AC100V | |
起動電圧範囲*1 | AC76±2~122±2V | ||
入力電圧範囲*2 | AC80±2~118±2V | ||
入力周波數(shù) | 50/60Hz±5.5Hz | ||
電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 12A/15A | 9A/12A | 6A/7.5A |
相數(shù) | 単相2線(アース付) | ||
入力プラグ形狀 | NEMA 5-15P | ||
入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | ||
入力保護容量 | 15A | 13A | 10A |
出力 | 定格出力電圧 | AC100V | |
定格出力電流 | 12A | 9A | 6A |
出力容量*4 | 1000VA/900W | 750VA/680W | 500VA/450W |
出力電圧(商用運転時) | 商用モード時:AC92±2~108±2V*7 AC89±2~110±2V*8 AC94±2~106±2V*9 | ||
AVRモード時:AC100V±3% | |||
出力電圧(バックアップ運転時) | AC100V±3 | ||
出力周波數(shù)(商用運転時) | 入力周波數(shù)スルー出力 | ||
出力周波數(shù)(バックアップ運転時) | 50/60Hz±0.1Hz | ||
出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | ||
波形歪率 | 20以下(整流負荷、定格出力時) 15以下(抵抗負荷、定格出力時) | ||
相數(shù) | 単相2線(アース付) | ||
出力コンセント(バックアップ) | NEMA 5-15R×8個 | NEMA 5-15R×6個 | |
切替時間 | 10ms以內(nèi) | ||
バイパス機能/切替時間 | (無停止バイパス)/10ms以內(nèi) | ||
バックアップ時間(負荷時) | 5分(900W)*10 | 5分(680W)*10 | 6分(450W)*10 |
突入電流耐量 | 600 1/2サイクル | 500 1/2サイクル | 700 1/2サイクル |
過負荷保護 | 〈商用運転時〉 | ||
1) 定格容量110以上で直送切替 | |||
2) 定格容量125以上で瞬時出力停止 | |||
〈バックアップ運転時〉 | |||
1) 定格容量115以上を10秒以上継続で出力停止 | |||
2) 定格容量135以上で瞬時出力停止 | |||
バッテリ | 種類 | リチウムイオン蓄電池 | |
バッテリ期待壽命 | 10年*11 | ||
電圧/容量×個數(shù) | DC25.2V/7800mAh×1個 | DC25.2V/5850mAh×1個 | DC25.2V/3900mAh×1個 |
充電時間 | 8時間 | ||
環(huán)境 | 使用周囲溫度/濕度 | 0~40℃/25~85RH(無結(jié)露) | |
保管溫度/濕度 | -15~50℃/10~90RH(無結(jié)露) | ||
規(guī)格 | 安全規(guī)格 | UL1778/UN38.3取得 | |
ノイズ規(guī)制 | VCCI クラスA適合 | ||
ディスプレイ | LCD | ||
外形寸法(W×D×H) | 155×330×167mm | 140×330×167mm | |
梱包寸法(W×D×H) | 240×390×255mm | ||
ゴム足高さ | 12mm | ||
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) | ─ | ||
縦置き/橫置き可能 | ─ | ||
本體質(zhì)量 | 約6.4kg | 約5.8kg | 約5.1kg |
梱包質(zhì)量 | 約7.4kg | 約6.7kg | 約6kg |
內(nèi)部消費電力*5 | 10W/60W | 10W/55W | 10W/45W |
無負荷時 通常時/時 | 40W/150W | 30W/120W | 25W/80W |
定格負荷時 通常時/時 | |||
騒音 | 50dB以下 | ||
電源ケーブル取得規(guī)格/ケーブル長さ | UL規(guī)格認定品/約1.8m | ||
シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形狀) |