產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 裕豐 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4缸495渦輪增壓 | ||
涉水深度 | 56 | ||
檔位 | 4 1 | ||
底盤(pán)加高 | 43 | ||
工作速度 | 3-8畝/時(shí) | ||
動(dòng)力輸出離地 | 65 | ||
變速箱 | 輪邊減速 | ||
剎車(chē)器 | 帶加強(qiáng)筋 | ||
履帶寬度 | 加寬35 | ||
輪子 | 增加防折彎懸浮輪 | ||
漆色 | 噴塑工藝 | ||
推土鏟 | 加厚鋼板 | ||
轉(zhuǎn)速 | 540/720 | ||
油箱容量 | 雙油箱 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
防折彎懸浮輪
三點(diǎn)式懸掛,可與四輪所有農(nóng)機(jī)具通用