產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 天儀 | ||
測量范圍 | 0-760℃ | ||
加工定制 | 是 | ||
材料 | 金屬 | ||
分度號 | K型 | ||
品種 | 熱電偶 | ||
熱響應(yīng)時(shí)間 | 0.2S | ||
輸出信號 | 數(shù)字型 | ||
產(chǎn)地 | 天長 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | WRN2-330 |
簡單介紹
安徽天康熱電偶WRN2-330的詳細(xì)介紹
安徽天康熱電偶WRN2-330,安徽天康熱電偶WRN2-330
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
安徽天康熱電偶WRN2-330活動(dòng)法蘭式熱電偶選型一覽表
公司還可按樣品或圖紙定做各種特殊型號熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計(jì);
安徽天康熱電偶WRN2-330,WREK2-321 WREK2-331 WREK2-322 WREK2-332 WRNK-301
?
產(chǎn)品型號 | 分度號 | 溫度范圍 ℃ | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)?? 格(mm) | |
d | L?x l? | |||||
WRM-330 WRM2-330 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ?16 | ? ? 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-330G WRM2-330G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-330 WRN2-330 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-330G WRN2-330G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-330 WRE2-330 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-330G WRE2-330G | <24S | |||||
WRC-330 WRC2-330 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-330G WRC2-330G | <24S | |||||
WRF-330 WRF2-330 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-330G WRF2-330G | <24S | |||||
WRM-331 WRM2-331 | N | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ?20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-331G WRM2-331G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-331 WRN2-331 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-331G WRN2-331G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-331 WRE2-331 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-331G WRE2-331G | <24S | |||||
WRC-331 WRC2-331 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-331G WRC2-331G | <24S | |||||
WRF-331 WRF2-331 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-331G WRF2-331G | <24S |
1)保護(hù)管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨;
2)公稱壓力為10MPa
?
安徽天康熱電偶WRN2-330熱電偶:WREK2-221,WREK2-231,WREK2-222,WREK2-232,WRNK-201,WRNK-221,WRNK-231,WRNK-281,WRNK-291,WRNK-202,WRNK-222,WRNK-232,WRNK-282,WRNK-292,WRNK2-221,WRNK2-231,WRNK2-222,WRNK2-232,WRCK-201 WRCK-221 WRCK-231
WREK-192,WREK2-121,WREK2-131,WREK2-122,WREK2-132,WRNK-101,WRNK-121,WRNK-131,WRNK-181,WRNK-187,WRNK-191,WRNK-102,WRNK-122,WRNK-132,WRNK-182,WRNK-188WRNK-192,WRNK2-121,WRNK2-131,WRNK2-122,WRNK2-132,WRCK-101,WRCK-121,WRCK-131,WRCK-181,WRCK-187