產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
泵軸位置 | 左側(cè) | ||
排出口徑 | 1500mm | ||
汽蝕余量 | 1.05m | ||
吸入口徑 | 123mm | ||
揚(yáng)程 | 1500m | ||
葉輪數(shù)目 | 15 | ||
用途范圍 | 柱塞泵 | ||
原理 | 油壓 | ||
質(zhì)量 | 鑄造 | ||
重量 | 45kg | ||
轉(zhuǎn)速 | 15000RPM | ||
品牌 | 德國哈威HAWE |
"R9.8-9.8-9.8-9.8A
R 9,8-9,8-9,8-9,8 A"現(xiàn)貨7VDM 4 PH-260-AT現(xiàn)貨
4R2.5現(xiàn)貨七、氣動泵
4R5.6A現(xiàn)貨8LP 80-16
5R 1.08LP 125-10
8LP 125-12/S 83
八、平衡閥及比例溢流閥
三、變量軸向柱塞泵9LHK40F-11CPV-350/LHK 40FVP -11C-350