產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | QCLEAN/仟凈 | ||
加工定制 | 是 | ||
進水口徑 | 33.33 | ||
產水量 | 1T/H | ||
5T/h | |||
0.25T/H | |||
2T/H | |||
0.5T/H | |||
規(guī)格 | 50L | ||
100L | |||
100L-1 | |||
100L-2 | |||
200L | |||
30 | |||
工作壓力 | 0.2-0.6 | ||
水質要求 | 中水 | ||
河水 | |||
地下水 | |||
市政自來水 | |||
涉水批件批準文號 | 粵衛(wèi)水字【2020】-11-第 S0040號 | ||
使用位置 | 純凈水生產,鍋爐,養(yǎng)殖,涂料,化工,五金,冷卻水,循環(huán)水,激 | ||
可售賣地 | 北京;天津;上海;重慶;河北;山西;遼寧;吉林;黑龍江;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;四川;貴州;云南;陜西;甘肅;青海 | ||
型號 | Q50A-1.0 | ||
貨號 | 定制 |
?