產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | DAWNCAP | ||
產品特性 | 高頻高壓 | ||
系列 | DTR | ||
標稱容量 | 0.12UF | ||
介電材料 | 高頻諧振 | ||
容差 | 5 | ||
額定電壓-AC | 3000 | ||
額定電壓-DC | 6000 | ||
工作溫度范圍 | 105 | ||
應用范圍 | 高頻振 | ||
尺寸 | 85*50 | ||
高度-安裝(最大值) | 85 | ||
安裝類型 | 高頻高壓 | ||
封裝/外殼 | 邁拉膠帶 | ||
特性 | 邁拉膠帶 | ||
封裝 | 直插 | ||
應用領域 | 軍工/航天 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
等級 | J | ||
型號 | 高頻電容器 |
多年的技術攻關,產品穩(wěn)定輸出
高頻高壓 新能源汽車無線充電 諧振電容供應商!
技術性能/Specifications
引用標準/Reference standards | IEC 61071 60068 |
工作溫度范圍/Operating temperature range | -40~125℃ |
容量范圍/Capacitance | 0.0005~4μF(500PF-4UF) |
額定電壓?/Rated Voltage | 1200-8000V.AC |
容量偏差?/Tolerance | ±5?10 |
極間耐電壓?/Test voltage between terminals | 1.5Ur(DC) 10s ?25±5℃ |
極殼耐電壓?/Test voltage between terminals and case | 12000V 50Hz 60S, 25±5℃ |
損耗角正切/Dissipation factor | tgδ≤6×10-4?at 25±5℃?, 1KHz |
絕緣電阻/Insulation resistance | C*IR≥30000S, ??at ?100VDC,25±5℃,60S |
預期壽命/Life expectancy | 100000h at Ur and 70℃ |