產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 泰重 | ||
控制形式 | 數(shù)控 | ||
主電機(jī)功率 | 5.5 | ||
外形尺寸 | 2100*1040*1500 | ||
加工精度 | 高精度 | ||
安裝形式 | 落地式 | ||
布局形式 | 臥式 | ||
適用行業(yè) | 冶金 | ||
動力類型 | 電動 | ||
適用范圍 | 通用 | ||
產(chǎn)品類型 | 全新 | ||
是否庫存 | 是 | ||
售后服務(wù) | 12個月 | ||
是否跨境貨源 | 是 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 數(shù)控車床 | ||
型號 | ck6140 |
?
?
高精度滾動軸承支承主軸,回轉(zhuǎn)精度高;
全封閉罩殼,安全可靠;
外形設(shè)計美觀;
功能全面、加工效率高、操作簡便。
?
產(chǎn)品說明:
?高精度滾動軸承支承主軸,回轉(zhuǎn)精度高;
全封閉罩殼,安全可靠;
外形設(shè)計美觀;
功能全面、加工效率高、操作簡便。
?
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):
型號 | CK6140 | |
加工能力? | 床身上 回轉(zhuǎn)直徑 | 400mm |
刀架上 回轉(zhuǎn)直徑 | 200mm | |
距 | 750、1000、1500mm | |
X向行程 | 250mm | |
Z向行程 | 650、900、1350mm | |
車頭箱? | 主軸通孔直徑 | 52mm |
主軸端部型式 | ISO-C6 | |
主軸內(nèi)孔錐度 | MT6 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(級數(shù)) | 5-1800rpm | |
滑板? | 拖板快速移動速度 | X/Z:3/5m/min |
重復(fù)定位精度 | Z:0.013mm?X:0.012mm | |
刀具數(shù)量 | 4 | |
換刀時間 | 1sec | |
尾座? | 尾座套筒直徑 | 65mm |
尾座套筒錐度 | MT5 | |
尾座套筒 行程 | 120mm | |
電機(jī)? | 主電機(jī)功率 | 4KW |
冷卻泵 | 125W | |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC、SIEMENS、GSK、KND | |
包裝(長*寬*高)/PACKING(L*W*H): | ||
距? | 210*140*4500px | |
230*140*4500px | ||
280*140*4500px | ||
重量(凈重/毛重)/WEIGHT(N.W/G.W): | ||
距? | 1600/2000kg ? | |
1700/2100kg | ||
???? ??數(shù)控詳細(xì)配置
品名 | 產(chǎn)地制造商 |
數(shù)控系統(tǒng) | GSK980TB3 |
主電機(jī) | 國產(chǎn) |
X軸電機(jī) | 廣數(shù) |
Z軸電機(jī) | 廣數(shù) |
X/Z軸軸承 | 哈爾濱 |
主軸軸承 | 哈爾濱 |
X/Z軸絲杠 | 啟尖 |
刀架 | 三和/宏達(dá) |
自動潤滑系統(tǒng) | 國產(chǎn) |
卡盤 | 環(huán)球 |
?
機(jī)床附件
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 三爪卡盤 | 250mm | 1 |
2 | 1 | ||
3 | ? ? ? ???套 | 1 | |
4 | 卡盤扳手 | 1 | |
5 | 刀架扳手 | 1 | |
6 | 地腳螺栓 | 6 | |
7 | 調(diào)整墊鐵 | 6 |
?
?