產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | PFEIFFER普發(fā) | ||
防護(hù)等級 | IP43 | ||
重量 | 27 千克 | ||
額定功率(50 Hz) | 0.45 千瓦 | ||
額定功率(60 Hz) | 0.55 千瓦 | ||
電機(jī)類型 | 單相電機(jī) | ||
電源電纜 | 是 | ||
EU 電源線 | |||
50 Hz 時的抽氣速率 | 14 m3/h | 8.24 cfm | 233.33 l/min | ||
60 Hz 時的抽氣速率 | 16.5 m3/h | 9.71 cfm | 275 l/min | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
型號 | Pascal 2015,SD 型 |
技術(shù)參數(shù):
連接法蘭(入口) | DN?25?ISO-KF |
連接法蘭(出口) | DN?25?ISO-KF |
50 Hz 時的抽氣速率 | 14 m3/h?|?8.24 cfm?|?233.33 l/min |
60 Hz 時的抽氣速率 | 16.5 m3/h?|?9.71 cfm?|?275 l/min |
最終壓力 | 5 · 10-4?百帕 |
含氣鎮(zhèn)裝置的最終壓力 | 1 · 10-2?百帕 |
不含氣鎮(zhèn)裝置的最終壓力 | 5 · 10-4?百帕 |
電機(jī)類型 | 單相電機(jī) |
電源連接:電壓 50?Hz | 180?–?254 V |
電源連接:電壓 60?Hz | 180?–?254 V |
電源電纜 | 是, EU 電源線?? |
工作流體 | 礦物油 |
額定功率(50 Hz) | 0.45?千瓦 |
額定功率(60 Hz) | 0.55?千瓦 |
防護(hù)等級 | IP43 |
重量 | 27?千克 |