產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
電動(dòng)功率 | 3kWKW | ||
臺(tái)面尺寸 | 2000mm*1800mmmm | ||
最高高度 | 20mm | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 山東濟(jì)南 | ||
類(lèi)型 | 液壓式升降機(jī) | ||
加工定制 | 是 | ||
整機(jī)重量 | 1800kg | ||
額定載荷 | 1000kg | ||
最大寬度 | 9000mm | ||
材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
電源電壓 | 380 | ||
底座尺寸 | 2500x2000 | ||
提升高度 | 4-6 | ||
品牌 | 啟運(yùn) | ||
起升時(shí)間 | 1/6s | ||
最低高度 | 150mm~300mmmm | ||
型號(hào) | QYGD |
?