產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
JSF-WD-450圓形壁式軸流風(fēng)機7200m3/h出風(fēng)口可選配重力式自垂百葉 品牌 | 上鼓 | ||
葉輪直徑 | 450 | ||
能耗等級 | 二級 | ||
型式 | 壁式 | ||
風(fēng)量 | 7200m3/h | ||
轉(zhuǎn)速 | 1450 | ||
電機功率 | 0.55kW | ||
安裝方式 | 電動機直連型 | ||
電壓 | 380V | ||
加工定制 | 是 | ||
氣流方向 | 軸流風(fēng)機 | ||
風(fēng)機壓力 | 低壓風(fēng)機 | ||
配套電機功率 | 0.55kW | ||
渦輪頭材質(zhì) | 鐵 | ||
性能 | 低噪音風(fēng)機 | ||
葉片數(shù) | 4 | ||
噪聲 | 60dB~70dB | ||
重量 | 30 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 通風(fēng)換氣 | ||
材質(zhì) | 鋼制 | ||
類型 | 抽風(fēng)機 | ||
型號 | JSF-WD-450 |
JSF-WD-450壁式軸流風(fēng)機采用寬葉片、大弦長、空間扭曲傾斜式的軸流葉輪、風(fēng)機專用電機,直聯(lián)傳動。具有明顯的噪聲低、風(fēng)量大、耗電省、重量輕等優(yōu)點。廣泛適用于廠房、倉庫、辦公樓、住宅等場所的壁式排風(fēng)、管道送風(fēng)。
? ? JSF-WD壁式軸流風(fēng)機,標(biāo)配帶重力式自垂百葉,可選配防雨彎頭;送風(fēng)型可選配防雨百葉、防雨彎頭。
? ? 本系列風(fēng)機根據(jù)輸送介質(zhì)要求可制成防腐、防爆型;JSF-WDF為防腐型軸流風(fēng)機,用于輸送有腐蝕性的氣體;JSF-WDB為防爆型軸流風(fēng)機,用于輸送易燃易爆的氣體。JSF-WDFB為防腐防爆型軸流風(fēng)機,用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。
機號 No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) | 機號 No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) | |
250 | 1450 | 1070 | 42 | 0.06 | 59 | 13 | 600 | 960 | 10000 | 187 | 1.1 | 76 | 58 | |
1200 | 40 | 12400 | 171 | |||||||||||
1360 | 36 | 14000 | 136 | |||||||||||
300 | 1450 | 1580 | 53 | 0.09 | 62 | 14 | 720 | 7300 | 138 | 0.55 | 69 | 58 | ||
1740 | 50 | 8600 | 125 | |||||||||||
1920 | 42 | 9500 | ?107 | |||||||||||
350 | 1450 | 1950 | 89 | 0.12 | 66 | 17 | 700 | 1450 | 20000 | 293 | 3 | 82 | 86 | |
3300 | 84 | 22600 | 279 | |||||||||||
3630 | 74 | 25000 | 237 | |||||||||||
400 | 1450 | 4500 | 156 | 0.37 | 68 | 24 | 960 | 14000 | 192 | 1.5 | 78 |
在線詢盤/留言
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則 上建議您選擇本網(wǎng)高級會員或VIP會員。
企業(yè)信息
上虞上鼓風(fēng)機有限公司
會員級別:
------------ 聯(lián)系方式 ------------
聯(lián)系人:吳小姐(小姐)
聯(lián)系電話:0575-82036611
聯(lián)系手機:13819577520
傳真號碼:0575-82033724
企業(yè)郵箱:3544390395@qq.com
網(wǎng)址:shanggu115.jdzj.com
郵編:312300
最新供應(yīng)
推薦供應(yīng)
|