產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
FDZ-I-10 3kw 38000m3/h 169pa廠家直銷防腐通風(fēng)機(jī)低噪聲壁式軸流風(fēng)機(jī)誠招代理商 品牌 | 上鼓 | ||
葉輪直徑 | 1000 | ||
能耗等級 | 二級 | ||
型式 | 壁式 | ||
風(fēng)量 | 38000m3/h | ||
轉(zhuǎn)速 | 720 | ||
電機(jī)功率 | 3 | ||
安裝方式 | 電動機(jī)直連型 | ||
電壓 | 380V | ||
加工定制 | 是 | ||
氣流方向 | 軸流風(fēng)機(jī) | ||
風(fēng)機(jī)壓力 | 低壓風(fēng)機(jī) | ||
配套電機(jī)功率 | 3kW | ||
渦輪頭材質(zhì) | 鐵 | ||
葉片數(shù) | 4 | ||
噪聲 | 70dB~90dB | ||
重量 | 170kg | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 通風(fēng)換氣 | ||
材質(zhì) | 玻璃鋼 | ||
類型 | 抽風(fēng)機(jī) | ||
型號 | FDZ-I-10 |
產(chǎn)品名稱: DZ系列低噪聲軸流風(fēng)機(jī)
廣泛適用于廠房、倉庫、辦公樓、住宅等場所的壁式排風(fēng)、管道送風(fēng)
詳細(xì)信息:
一、特性及應(yīng)用
DZ系列風(fēng)機(jī)采用從聲源入手、低轉(zhuǎn)速、高壓力系數(shù)的設(shè)計(jì)方法,研制成寬葉片、大弦長、空間扭曲、傾斜式葉型,配用風(fēng)機(jī)專用電機(jī),具有明顯的噪聲低、風(fēng)量大、耗電省、振動小、外形美觀等優(yōu)點(diǎn),是一種高效、節(jié)能型軸流風(fēng)機(jī)。
本系列風(fēng)機(jī)有三種型式:DZ-Ⅰ型排風(fēng)式(帶網(wǎng)罩、自垂百葉或彎頭),DZ-Ⅱ型管道式(電機(jī)內(nèi)置或外置),電機(jī)外置管道式對電機(jī)有特殊要求場合,如廚房排油煙,工業(yè)排熱氣等地方使用,DZ-Ⅲ型崗位固定式。
本系列風(fēng)機(jī)一半配用三相電機(jī),按用戶要求對0.55KW以下可配用單相電機(jī),可根據(jù)輸送介質(zhì)要求制成防腐、防爆型:FDZ為防腐型軸流風(fēng)機(jī),用于輸送有腐蝕性的氣體;BDZ防爆型軸流風(fēng)機(jī),用于輸送易燃的氣體。FBDZ防腐防爆型軸流風(fēng)機(jī),用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。
二、性能參數(shù)表
類別 | 型號 | 機(jī)號 | 風(fēng)量 | 全壓 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)容量(Kw) | 噪聲dB(A) | 重量 | 備注 |
壁式 | DZ-11 | 2.2C | 400 | 29 | 1450 | 0.025 | 54 | 11 | 適用于食堂、餐廳、各類工業(yè)廠房的排風(fēng)、固定安裝在墻壁中。 |
3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 63.5 | 14.5 | |||
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.5 | 28 | |||
5A | 6000 | 79 | 720 | 0.25 | 64 | 36.5 | |||
5B | 7000 | 128 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | |||
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 46 | |||
7A | 15000 | 118 | 720 | 1.1 | 72 | 80 | |||
8A | 22000 | 157 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | |||
崗位式 | DZ-12 | 3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 18.5 | 適用于各類工作場所、工作崗位的排風(fēng)換氣 |
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.5 | 23 | |||
5A | 6000 | 79 | 720 | 0.25 | 64 | 65 | |||
5B | 7000 | 128 | 960 | 0.37 | 69 | 50 | |||
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 55 | |||
6B | 14000 | 177 | 960 | 1.1 | 77 | 68.5 | |||
7A | 14500 | 137 | 720 | 1.1 | 71 | 93 | |||
7B | 22000 | 196 | 960 | 2.2 | 78 | 118 | |||
7C | 25000 | 294 | 1450 | 3 | 81 | 110 | |||
8A | 23000 | 147 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | |||
管道式 | DZ一13 | 2.5D | 2000 | 216 | 2800 | 0.37 | 65 | 10 | 用于管道送風(fēng)式或抽風(fēng)式 |
3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 14.5 | |||
3.2D | 3000 | 206 | 2800 | 0.37 | 72 | 18 | |||
4C | 5000 | 167 | 1450 | 0.55 | 69 | 18.6 | |||
5B | 5500 | 128 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | |||
5C | 7000 | 177 | 1450 | 0.75
在線詢盤/留言
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則 上建議您選擇本網(wǎng)高級會員或VIP會員。
企業(yè)信息
上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司
會員級別:
------------ 聯(lián)系方式 ------------
聯(lián)系人:吳小姐(小姐)
聯(lián)系電話:0575-82036611
聯(lián)系手機(jī):13819577520
傳真號碼:0575-82033724
企業(yè)郵箱:3544390395@qq.com
網(wǎng)址:shanggu115.jdzj.com
郵編:312300
最新供應(yīng)
推薦供應(yīng)
|