產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 泰重 | ||
主電機(jī)功率 | 7.5 | ||
鉆孔直徑范圍 | 150 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 6000/8000 | ||
主軸孔錐度 | bt40 | ||
控制形式 | 數(shù)控 | ||
適用行業(yè) | 冶金 | ||
布局形式 | 立式 | ||
適用范圍 | 通用 | ||
作用對象材質(zhì) | 金屬 | ||
產(chǎn)品類型 | 全新 | ||
是否庫存 | 是 | ||
售后服務(wù) | 12個月 | ||
是否跨境貨源 | 是 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 數(shù)控銑床 | ||
型號 | xh850 |
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?XH850中小型加工中心詳細(xì)技術(shù)參數(shù)?
?
ITEM項目 | 單位 | XH850 |
X軸行程 | mm | 900 |
Y軸行程 | mm | 500 |
Z軸行程 | mm | 500 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 120-620 |
主軸中心至立導(dǎo)軌距離 | mm | 570 |
快速移動(X/Y) | mm/min | 12000 |
快速移動(Z) | mm/min | 10000 |
三軸切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-4000 |
工作臺尺寸 | mm | 1060*500 |
工作臺最大承重 | kg | 600 |
工作臺T型槽數(shù)/寬度/間距 | 5/18/90 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 6000/8000 |
主軸伺服電機(jī)功率 | kw | 7.5 |
主軸孔錐度 | BT40 | |
主軸直徑 | mm | 150 |
定位精度 | mm | ±0.0075mm |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.006mm |
機(jī)床重量(約) | kg | 6000 |
外形尺寸(長*寬*高) |
?
??
?
?
?
?
?
? ? ?滕州市泰重機(jī)床有限公司坐落于魯豫皖交界和淮海經(jīng)濟(jì)中心腹地——滕州市,東連沂蒙,西鄰微湖,南靠江蘇,北毗孔孟,京滬鐵路,京福高速公路,104國道貫穿全境。公司創(chuàng)建于2000年,以雄厚的資金和技術(shù)實力成為滕州市南湖區(qū)私營企業(yè)中的佼佼者。公司自成立之初便以“做正人品,提升廠品,創(chuàng)造精品”作為企業(yè)使命,在“三品”引導(dǎo)下不竭追求企業(yè)目標(biāo),做強(qiáng)做精公司品牌。成立以來,公司始終踐行“以質(zhì)量求生存,以誠信求發(fā)展”的經(jīng)營理念,秉承“用全心全意的服務(wù)留住客戶的心”的服務(wù)理念,全情服務(wù)立人品,規(guī)范管理樹廠品,精細(xì)新產(chǎn)品創(chuàng)精品。公司已通過ISO9001:2000質(zhì)量管理體系論證。
仟漁旺鋪 | https://20974.qianyuwang.com/ |