產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 泰重 | ||
產(chǎn)品 | 車(chē)床 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
用途 | 切削 | ||
材質(zhì) | 金屬 | ||
型號(hào) | 6166 |
?
?
概述:?
--可車(chē)削內(nèi)外圓柱面、端面及其它旋轉(zhuǎn)面;?
--車(chē)削各種常用公制、英制、模數(shù)、徑節(jié)螺紋;?
--進(jìn)行鉆孔、鉸孔和拉油槽等;?
--主軸通孔直徑可為Φ52、Φ82、Φ105,可通過(guò)不同直徑的棒料;?
--具有公制或英制進(jìn)給系統(tǒng),適合使用不同長(zhǎng)度計(jì)量單位的地區(qū)和國(guó)家;?
--配有手動(dòng)剎車(chē)和腳踏剎車(chē),操作習(xí)慣不同的地區(qū)和國(guó)家選擇;?
--不同電壓(220V、380V、420V),不同頻率(50Hz、60Hz)的電氣系?統(tǒng)?
技術(shù)規(guī)格:?
項(xiàng)?目 | CS6166B | |||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑mm | φ660 | |||
床鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑mm | φ420 | |||
最大工件長(zhǎng)度mm | 750/1000/1500/2000/3000/4000 | |||
主軸孔徑mm | φ52--φ82 | |||
主軸頭型式 | No.6? | |||
主軸轉(zhuǎn)速r/min | 24級(jí)?9-1600 | |||
主軸電機(jī)功率kW | 7.5 | |||
尾座套筒直徑/行程mm | φ75/150 | |||
尾座頂尖錐度 | MT5# | |||
刀位數(shù)/刀方尺寸 | 4/25X25 | |||
上刀架最大行程mm | 145 | |||
下刀架最大行程mm | 310 | |||
橫向進(jìn)給量種數(shù)及范圍 | 93種?0.027-2.73mm | |||
縱向進(jìn)給量種數(shù)及范圍 | 93種?0.028-6.43mm | |||
公制螺紋范圍 | 48種(0.5-224) | |||
英制螺紋范圍 | 48種?72-1/8tpi | |||
模數(shù)螺紋范圍 | 42種?0.5-112 | |||
徑節(jié)螺紋范圍 | 42種?56-1/4 | |||
冷卻泵電機(jī)功率 | AOB-25??150W??25L/min | |||
機(jī)床外型長(zhǎng)度尺mm | 750 | 2382 | ||
1000 | 2632 | |||
1500 | 3132 | |||
2000 | 3632 | |||
3000 | 4632 | |||
4000 | 5632 | |||
機(jī)床外型寬度尺mm | 975 | |||
機(jī)床外型高度尺寸mm | 1350 | |||
機(jī)床凈重kg | 750 | 2150 | ||
1000 | 2200 | |||
1500 | 2400 | |||
2000 | 2600 | |||
3000 | 3000 | |||
4000 | 3500 | |||
?
?
??
?
?
?
?
?
? ? ?滕州市泰重機(jī)床有限公司坐落于魯豫皖交界和淮海經(jīng)濟(jì)中心腹地——滕州市,東連沂蒙,西鄰微湖,南靠江蘇,北毗孔孟,京滬鐵路,京福高速公路,104國(guó)道貫穿全境。公司創(chuàng)建于2000年,以雄厚的資金和技術(shù)實(shí)力成為滕州市南湖區(qū)私營(yíng)企業(yè)中的佼佼者。公司自成立之初便以“做正人品,提升廠品,創(chuàng)造精品”作為企業(yè)使命,在“三品”引導(dǎo)下不竭追求企業(yè)目標(biāo),做強(qiáng)做精公司品牌。成立以來(lái),公司始終踐行“以質(zhì)量求生