產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 泰重機(jī)床 | ||
產(chǎn)品 | 加工中心 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
用途 | 通用 | ||
材質(zhì) | 金屬 | ||
型號(hào) | VMC7130 |
?
?
項(xiàng)?目 | 內(nèi)?容 | 單?位 | 數(shù)?值 |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 800×300 |
T型槽 | mm | 3×16×80 | |
最大承重 | Kg | 350 | |
行?程 | 移動(dòng)范圍??X、Y、Z | mm | 600×360×450 |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 70~520 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 380 | |
進(jìn)?給 | 快速移動(dòng)速度?X、Y、Z | m/min | 12、12、10m/min |
切削進(jìn)給速度?X、Y、Z | mm/min | 1/5000 | |
刀??庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | 把 | 16 |
最大刀具重量 | Kg | 8kg | |
最大刀具尺寸 | mm | 滿刀Φ78 | |
換刀時(shí)間 | 秒 | 8 | |
主?軸 | 主軸錐孔 | BT40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 40~8000rpm | |
主軸功率 | kw | 3.7 | |
精?度 | 定位精度X/Y/Z | mm | ±0.015/300 |
重復(fù)定位精度X/Y/Z | mm | ±0.008 | |
重量 | Kg | 2600 |
?
?
1 | 廣泰150絕對(duì)值系統(tǒng) |
2 | 16把斗笠刀庫(kù) |
3 | 三軸潤(rùn)滑油獨(dú)立收集裝置 |
4 | 機(jī)床照明工作燈 |
5 | 主軸錐孔清潔空氣 |
6 | 清潔氣槍 |
7 | 切屑液系統(tǒng) |
8 | 8.4”顯示器 |
9 | 伺服變壓器 |
10 | 地基墊鐵及調(diào)整螺栓 |
11 | 8000rpm主軸 |
12 | 中央集中自動(dòng)進(jìn)給潤(rùn)滑系統(tǒng) |
13 | 全防護(hù)(不含頂面) |
14 | 三色警示燈 |
15 | 分離式手輪 |
16 | RS232接口 |
17 | 蓄屑槽 |
18 | 主軸錐孔:BT40 7/24 |
19 | 隨機(jī)技術(shù)文件 |