產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 成龍威 | ||
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
認(rèn)證 | IOS9001-2000 | ||
馬力 | 200馬力以上 | ||
加工定制 | 是 | ||
噸位 | 10T~20T | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | CLQ5180GSS6 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱 | ?楚飛牌CLQ5180GSS6型灑水車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | ?CLQ5180GSS6 |
總質(zhì)量(Kg) | ?18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | ?10735,10670 |
整備質(zhì)量(Kg) | ?7135 | 外形尺寸(mm) | 8300x2500x3150 |
車(chē)速(Km/h) | ?105,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | ?3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
配置 | ?國(guó)六東風(fēng)多利卡12噸灑水車(chē)用于噴灑路面,起除塵和降溫作用的罐式專用作業(yè)汽車(chē) ;罐體有效容積:11.2立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米; 僅采用4500,4700兩種軸距(mm) 底盤(pán);軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為4500/1260/2540,4700/1260/2340 ,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):5100×2250×1450; 側(cè)防,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450; 隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS; 在不影響專用性能情況下選裝前沖和不帶花灑樣式等灑水裝置及后部工作平臺(tái)樣式,選裝不同外觀。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ?EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | ?柴油 |
輪胎規(guī)格 | ?295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 輪胎數(shù) | ?6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
?B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | ?東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ?6200 4500 4000 4156 4087 6200 | ?154 162 143 147 145 169 |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道
公司網(wǎng)址:www.clqqc.com