產品參數 | |||
---|---|---|---|
莫迪康140CRA21100以太網I/O模塊 品牌 | Modicon | ||
產品特性 | CPU模塊 | ||
是否進口 | 是 | ||
產地 | 美國 | ||
加工定制 | 否 | ||
工作電壓 | 560 | ||
輸出頻率 | 56 | ||
產品認證 | 合格 | ||
系列 | 140模塊 | ||
物料編碼 | 140CRA21100 | ||
產品類目 | Modicon Quantum | ||
名稱 | 輸入輸出模塊 | ||
輸出編號 | 4 | ||
回路電壓 | 12-30V | ||
模擬輸出范圍 | 4-20MA | ||
總線電路要求 | 480毫安 | ||
功耗 W | 5.3W | ||
模塊格式 | 標準 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | 140CRA21100 |
產品兼容性 | 所有帶有 LL984 語言的舊 140CPU 所有帶有 IEC 語言的 140CPU43412A/534 |
---|---|
輸入/輸出類型 | 800 系列 Sy/Max(僅限遠程 I/O) Quantum |
傳輸速率 | 10 兆比特/秒 |
傳輸支持介質 | 光纖 9.84 英尺(3 m) |
切換時間 | 13 48 毫秒 |
電氣連接 | 1 個用于光纖接收 器的 RJ45 連接器 1 個用于光纖發(fā)射器的 RJ45 連接器 |
本地信令 | 用于處于待機狀態(tài)的模塊 1 個 LED(琥珀色) 用于與 I/O 模塊通信 1 個 LED(綠色) 用于控制過程 1 個 LED(綠色) 用于就緒模塊 1 個 LED(綠色) 用于通信錯誤 1 個 LED(紅色) |
總線電流要求 | 700毫安 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 產品介紹