產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 泰重 | ||
控制形式 | 數(shù)控 | ||
主電機(jī)功率 | 11 | ||
外形尺寸 | 3600×1300×1680 | ||
加工精度 | 高精度 | ||
安裝形式 | 落地式 | ||
布局形式 | 臥式 | ||
適用行業(yè) | 冶金 | ||
動力類型 | 電動 | ||
適用范圍 | 通用 | ||
產(chǎn)品類型 | 全新 | ||
是否庫存 | 是 | ||
售后服務(wù) | 12個(gè)月 | ||
是否跨境貨源 | 是 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 數(shù)控車床 | ||
型號 | ck6166 |
?
?
產(chǎn)品說明:
?1、主軸采用高精度滾動軸承,回轉(zhuǎn)精度高,托板縱橫向采用高精度滾珠絲杠傳動,動態(tài)性能良好,定位精度高。
2、機(jī)床導(dǎo)軌采用耐磨鑄鐵并經(jīng)過音頻淬火,硬度在HRC45℃以上,能長期穩(wěn)定的保證加工精度。
?主要技術(shù)參數(shù):
?
類別 | 型號 | 單位 | CK6166 |
加工能力 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ660 |
拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ400 | |
最大切削直徑 | mm | Φ630 | |
最大加工長度 | mm | 1500 | |
行程 | X/Z軸最大行程 | mm | 300/1550 |
X/Z?軸最小位移單位 | mm | 0.001 | |
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф82/Ф130 |
主軸內(nèi)孔錐度 | MT6# | ||
主軸級數(shù) | 無級 | ||
主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-500 | |
工件夾持方式 | mm | 三爪卡盤K11?250(選配K11?380) | |
夾緊方式 | 手動三爪卡盤 | ||
主電機(jī)功率(變頻) | kW | 伺服11 | |
變頻器 | kW | 15 | |
進(jìn)給刀架 | X/Z軸 | N.m | 10/15 |
X/Z軸快移速度 | m/min | ??5/10 | |
刀架型式 | 4工位電動刀架 | ||
刀架(型號/數(shù)量) | LDB481-A(6150) | ||
刀桿尺寸 | mm | 25×25 | |
刀架重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.004 | |
尾座 | 尾座型式 | 有 | |
尾座套筒直徑 | mm | Φ75 | |
尾座套筒行程 | mm | 140 | |
尾座頂尖錐孔 | 莫氏5# | ||
其他 | 機(jī)床凈重 | kg | 3150 |
機(jī)床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 3600×1300×1680 | |
電力需求(功率/電流) | kW/A | 20kW/30A |
?
?
??
?
?
?
?
?
? ? ?滕州市泰重機(jī)床有限公司坐落于魯豫皖交界和淮海經(jīng)濟(jì)中心腹地——滕州市,東連沂蒙,西鄰微湖,南靠江蘇,北毗孔孟,京滬鐵路,京福高速公路,104國道貫穿全境。公司創(chuàng)建于2000年,以雄厚的資金和技術(shù)實(shí)力成為滕州市南湖區(qū)私營企業(yè)中的佼佼者。公司自成立之初便以“做正人品,提升廠品,創(chuàng)造精品”作為企業(yè)使命,在“三品”引導(dǎo)下不竭追求企業(yè)目標(biāo),做強(qiáng)做精公司品牌。成立以來,公司始終踐行“以質(zhì)量求生存,以誠信求發(fā)展”的經(jīng)營理念,秉承“用全心全意的服務(wù)留住客戶的心”的服務(wù)理念,全情服務(wù)立人品,規(guī)范管理樹廠品,精細(xì)新產(chǎn)品創(chuàng)精品。公司已通過ISO9001:2000質(zhì)量管理體系論證。
仟漁旺鋪 | https://20974.qianyuwang.com/ |