產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 天鵬 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
重量 | 24000-55000kg | ||
應用領域 | 礦山 建材 冶煉 鐵路 公路 | ||
給料粒度 | 700-1000 | ||
出料粒度 | 0-60 | ||
生產能力 | 130000-800000 | ||
耗電 | 261-710 | ||
電動機功率 | 261-710 | ||
粉碎程度 | 中碎機 | ||
最大進料邊長 | 1000mm | ||
作用對象 | 石料 | ||
主要下游平臺 | 獨立站 | ||
主要銷售地區(qū) | 非洲 | ||
歐洲 | |||
南美 | |||
東南亞 | |||
北美 | |||
東北亞 | |||
中東 | |||
有可授權的自有品牌 | 是 | ||
是否跨境出口專供貨源 | 是 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 錘式破碎機 | ||
型號 | pczf | ||
貨號 | z-149 |
?